bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
1-12 主要城市平均相对湿度 (2000年)
单位: %                          
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
                           
        55 40 36 40 57 53 61 76 64 62 59 48 54
        73 64 53 42 59 58 69 80 71 71 67 66 64
 石 家 庄   64 56 39 40 57 55 71 73 68 75 71 61 61
        57 47 33 37 41 61 72 75 69 71 63 51 56
 呼和浩特   65 56 32 27 38 42 53 61 52 53 60 61 50
        73 68 54 51 58 56 70 76 66 57 58 67 63
        62 56 51 51 68 62 80 82 66 60 59 61 63
        75 76 59 53 58 51 66 79 63 55 61 73 64
 哈 尔 滨   80 78 60 54 58 49 69 81 65 55 63 78 66
        77 73 72 68 72 79 77 81 79 80 79 79 76
        79 72 64 62 67 76 76 81 75 81 81 80 75
        80 77 72 68 67 77 72 79 75 82 85 82 76
        81 72 63 59 63 73 70 81 74 84 82 82 74
        74 83 72 80 70 81 76 81 67 75 77 76 76
        80 82 79 79 76 82 72 82 76 83 80 82 79
        68 55 36 38 53 56 70 76 68 75 69 62 61
        67 61 64 58 75 80 84 82 71 72 69 71 71
        69 63 46 47 54 62 80 80 76 79 73 68 66
        80 77 67 66 67 73 69 78 74 84 80 85 75
        87 87 82 81 78 81 72 83 82 88 84 88 83
 广       70 74 78 85 79 78 79 83 71 77 70 72 76
        76 82 85 82 83 80 79 80 74 82 73 74 79
        87 87 88 84 85 79 82 82 81 84 78 82 83
        73 75 81 81 79 81 74 77 72 80 68 69 76
        83 75 76 80 73 81 77 82 83 83 82 86 80
        85 77 75 74 64 79 83 82 82 81 79 80 78
        85 87 82 85 73 84 79 83 80 87 79 85 82
        63 61 59 61 70 78 78 78 72 77 71 71 70
        31 25 30 37 48 51 70 73 63 44 34 30 45
 西       67 58 47 50 49 65 67 78 76 83 81 76 66
        51 50 44 35 34 52 45 61 67 70 62 53 52
 西       50 49 52 48 49 68 61 69 78 72 63 57 60
        61 43 39 31 37 62 56 66 67 64 58 54 53
 乌鲁木齐   82 75 68 37 41 45 42 44 39 74 80 76 59
                           
bet365亚洲版