4-9 各地区文盲人口比较 | |||||
地 区 | 文盲人口 (万人) | 文盲率(%) | |||
1990 | 2000 | 1990 | 2000 | 降低百分点 | |
全 国 | 18003 | 8507 | 15.88 | 6.72 | 9.16 |
北 京 | 94 | 59 | 8.70 | 4.23 | 4.47 |
天 津 | 78 | 49 | 8.92 | 4.93 | 4.00 |
河 北 | 929 | 448 | 15.21 | 6.65 | 8.56 |
山 西 | 325 | 138 | 11.30 | 4.18 | 7.12 |
内蒙古 | 330 | 217 | 15.39 | 9.12 | 6.27 |
辽 宁 | 348 | 202 | 8.81 | 4.76 | 4.06 |
吉 林 | 259 | 125 | 10.49 | 4.57 | 5.92 |
黑龙江 | 383 | 188 | 10.87 | 5.10 | 5.77 |
上 海 | 147 | 90 | 11.04 | 5.40 | 5.64 |
江 苏 | 1156 | 469 | 17.23 | 6.31 | 10.93 |
浙 江 | 724 | 330 | 17.46 | 7.06 | 10.40 |
安 徽 | 1373 | 602 | 24.43 | 10.06 | 14.37 |
福 建 | 470 | 250 | 15.63 | 7.20 | 8.43 |
江 西 | 612 | 214 | 16.22 | 5.16 | 11.05 |
山 东 | 1423 | 768 | 16.87 | 8.46 | 8.41 |
河 南 | 1381 | 543 | 16.15 | 5.87 | 10.28 |
湖 北 | 852 | 431 | 15.79 | 7.15 | 8.64 |
湖 南 | 734 | 299 | 12.10 | 4.65 | 7.45 |
广 东 | 656 | 332 | 10.45 | 3.84 | 6.61 |
广 西 | 448 | 170 | 10.61 | 3.79 | 6.82 |
海 南 | 92 | 55 | 13.97 | 6.98 | 6.99 |
重 庆 | 405 | 215 | 14.02 | 6.95 | 7.07 |
四 川 | 1336 | 636 | 17.05 | 7.64 | 9.41 |
贵 州 | 786 | 490 | 24.27 | 13.89 | 10.38 |
云 南 | 941 | 488 | 25.44 | 11.39 | 14.05 |
西 藏 | 98 | 85 | 44.43 | 32.50 | 11.93 |
陕 西 | 579 | 263 | 17.62 | 7.29 | 10.33 |
甘 肃 | 625 | 367 | 27.93 | 14.34 | 13.59 |
青 海 | 123 | 93 | 27.70 | 18.03 | 9.67 |
宁 夏 | 103 | 75 | 22.06 | 13.40 | 8.66 |
新 疆 | 193 | 107 | 12.75 | 5.56 | 7.20 |
注:1990年数据取自国务院人口普查办公室编的《中国第四次人口普查主要数据》,(手工汇总资料)。 | |||||
2000年数据是第五次人口普查快速汇总的11月1日零时数。 |