bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
4-10  各地区总人口增长情况
单位:万人        
   1990年普查总人口 2000年普查总人口 2000年与1990年比较
增加人数 增长率 (%) 年均增长率 (%)
 
     113368 126583 13215 11.66 1.07
                      
     1082 1382 300 27.73 2.40
     879 1001 122 13.94 1.27
     6108 6744 636 10.41 0.96
   西  2876 3297 421 14.64 1.33
 内蒙古  2146 2376 230 10.73 0.99
                      
     3946 4238 292 7.40 0.69
     2466 2728 262 10.63 0.98
 黑龙江  3521 3689 168 4.76 0.45
                      
     1334 1674 340 25.47 2.22
     6706 7438 732 10.92 1.01
     4145 4677 532 12.85 1.18
     5618 5986 368 6.55 0.62
     3005 3471 466 15.51 1.41
   西  3771 4140 369 9.78 0.91
     8439 9079 640 7.58 0.71
                      
     8551 9256 705 8.25 0.77
     5397 6028 631 11.69 1.08
     6066 6440 374 6.17 0.58
 广    6283 8642 2359 37.55 3.13
 广  西  4225 4489 264 6.26 0.59
     656 787 131 20.02 1.78
                      
     2886 3090 204 7.07 0.66
     7836 8329 493 6.29 0.59
     3239 3525 286 8.83 0.82
     3697 4288 591 15.98 1.44
 西    220 262 42 19.31 1.72
                      
   西  3288 3605 317 9.63 0.89
     2237 2562 325 14.52 1.32
     446 518 72 16.22 1.47
     466 562 96 20.72 1.84
     1516 1925 409 27.01 2.34
           
注:1.1990年数据取自国务院人口普查办公室编的《中国第四次人口普查主要数据》,(手工汇总资料)。
            2000年数据是第五次人口普查快速汇总的11月1日零时数。
  2.全国数据包括中国人民解放军现役军人,分省数据未包括。
bet365亚洲版