4-11 各地区汉族和各少数民族人口 | |||||||
本表是2000年全国人口普查快速汇总的11月1日零时数。 | |||||||
单位:万人 | |||||||
地 区 | 总人口 | 汉族 | 各少数民族 | ||||
人数 | 占总人口比重 (%) | 人数 | 占总人口比重 (%) | ||||
全 国 | 126583 | 115940 | 91.59 | 10643 | 8.41 | ||
北 京 | 1382 | 1323 | 95.74 | 59 | 4.26 | ||
天 津 | 1001 | 975 | 97.36 | 26 | 2.64 | ||
河 北 | 6744 | 6453 | 95.69 | 291 | 4.31 | ||
山 西 | 3297 | 3287 | 99.71 | 10 | 0.29 | ||
内蒙古 | 2376 | 1883 | 79.24 | 493 | 20.76 | ||
辽 宁 | 4238 | 3560 | 83.98 | 678 | 16.02 | ||
吉 林 | 2728 | 2482 | 90.97 | 246 | 9.03 | ||
黑龙江 | 3689 | 3504 | 94.98 | 185 | 5.02 | ||
上 海 | 1674 | 1664 | 99.40 | 10 | 0.60 | ||
江 苏 | 7438 | 7413 | 99.67 | 25 | 0.33 | ||
浙 江 | 4677 | 4637 | 99.15 | 40 | 0.85 | ||
安 徽 | 5986 | 5948 | 99.37 | 38 | 0.63 | ||
福 建 | 3471 | 3413 | 98.33 | 58 | 1.67 | ||
江 西 | 4140 | 4129 | 99.73 | 11 | 0.27 | ||
山 东 | 9079 | 9017 | 99.32 | 62 | 0.68 | ||
河 南 | 9256 | 9143 | 98.78 | 113 | 1.22 | ||
湖 北 | 6028 | 5766 | 95.66 | 262 | 4.34 | ||
湖 南 | 6440 | 5782 | 89.79 | 658 | 10.21 | ||
广 东 | 8642 | 8519 | 98.58 | 123 | 1.42 | ||
广 西 | 4489 | 2768 | 61.66 | 1721 | 38.34 | ||
海 南 | 787 | 651 | 82.71 | 136 | 17.29 | ||
重 庆 | 3090 | 2892 | 93.58 | 198 | 6.42 | ||
四 川 | 8329 | 7914 | 95.02 | 415 | 4.98 | ||
贵 州 | 3525 | 2191 | 62.15 | 1334 | 37.85 | ||
云 南 | 4288 | 2855 | 66.59 | 1433 | 33.41 | ||
西 藏 | 262 | 16 | 5.93 | 246 | 94.07 | ||
陕 西 | 3605 | 3587 | 99.51 | 18 | 0.49 | ||
甘 肃 | 2562 | 2339 | 91.31 | 223 | 8.69 | ||
青 海 | 518 | 282 | 54.49 | 236 | 45.51 | ||
宁 夏 | 562 | 368 | 65.47 | 194 | 34.53 | ||
新 疆 | 1925 | 782 | 40.61 | 1143 | 59.39 | ||
注:全国数据包括中国人民解放军现役军人,分省数据未包括。 |