bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
4-12 各地区城乡人口分布
本表是2000年全国人口普查快速汇总的11月1日零时数。
单位:万人                                                                                                 
地区 总人口 城镇人口 乡村人口 占总人口比重 (%)                                             
城镇 乡村
 
     126583 45844 80739 36.22 63.78
                      
     1382 1072 310 77.54 22.46
     1001 721 280 71.99 28.01
     6744 1759 4985 26.08 73.92
   西  3297 1151 2146 34.91 65.09
 内蒙古  2376 1014 1362 42.68 57.32
                      
     4238 2299 1939 54.24 45.76
     2728 1355 1373 49.68 50.32
 黑龙江  3689 1901 1788 51.54 48.46
                      
     1674 1478 196 88.31 11.69
     7438 3086 4352 41.49 58.51
     4677 2277 2400 48.67 51.33
     5986 1665 4321 27.81 72.19
     3471 1443 2028 41.57 58.43
   西  4140 1146 2994 27.67 72.33
     9079 3450 5629 38.00 62.00
                      
     9256 2147 7109 23.20 76.80
     6028 2424 3604 40.22 59.78
     6440 1916 4524 29.75 70.25
 广    8642 4753 3889 55.00 45.00
 广  西  4489 1264 3225 28.15 71.85
     787 316 471 40.11 59.89
                      
     3090 1023 2067 33.09 66.91
     8329 2223 6106 26.69 73.31
     3525 841 2684 23.87 76.13
     4288 1002 3286 23.36 76.64
 西    262 50 212 18.93 81.07
                      
   西  3605 1163 2442 32.26 67.74
     2562 615 1947 24.01 75.99
     518 180 338 34.76 65.24
     562 182 380 32.43 67.57
     1925 651 1274 33.82 66.18
           
注: 全国总人口和全国城镇人口包括解放军现役军人,分省人口未包括。
bet365亚洲版