5-15 分地区分行业私营企业和个体从业人数 | |||||||||
单位:万人 | |||||||||
年 份 | 合 计 | 农、林、 | 采 掘 业 | 制 造 业 | 建 筑 业 | 交通运输仓储 | 批发零售贸 | 社 会 | 其 他 |
地 区 | 牧、渔业 | 和邮电通信业 | 易和餐饮业 | 服 务 业 | |||||
1989 | 2142.0 | 2.6 | 441.4 | 24.8 | 165.0 | 1272.6 | 214.3 | 21.3 | |
1990 | 2274.3 | 0.6 | 469.2 | 23.3 | 182.0 | 1321.0 | 251.9 | 26.3 | |
1991 | 2491.5 | 0.4 | 549.9 | 27.3 | 200.5 | 1446.2 | 244.4 | 22.7 | |
1992 | 2699.5 | 578.8 | 26.9 | 207.1 | 1592.2 | 283.9 | 10.6 | ||
1993 | 3312.0 | 35.7 | 691.4 | 35.0 | 254.6 | 1926.6 | 334.4 | 34.3 | |
1994 | 4424.2 | 57.0 | 1003.6 | 50.5 | 360.9 | 2481.0 | 412.2 | 59.1 | |
1995 | 5569.5 | 119.5 | 61.4 | 1253.5 | 69.5 | 419.4 | 3020.4 | 552.3 | 73.5 |
1996 | 6188.2 | 183.5 | 66.5 | 1388.3 | 77.5 | 468.6 | 3300.0 | 612.6 | 91.2 |
1997 | 6791.1 | 255.0 | 68.1 | 1518.5 | 85.9 | 501.2 | 3585.6 | 680.6 | 96.3 |
1998 | 7823.5 | 362.1 | 80.6 | 1774.7 | 115.3 | 559.9 | 4013.5 | 795.0 | 122.4 |
1999 | 8262.5 | 416.2 | 78.7 | 1932.3 | 129.3 | 564.7 | 4161.6 | 853.8 | 125.9 |
2000 | 7476.5 | 339.0 | 69.2 | 1932.9 | 144.8 | 445.7 | 3621.7 | 776.0 | 147.1 |
北 京 | 43.6 | 0.4 | 0.1 | 6.7 | 0.6 | 1.3 | 28.8 | 5.0 | 0.7 |
天 津 | 59.0 | 0.2 | 17.5 | 1.2 | 2.2 | 26.7 | 6.1 | 5.0 | |
河 北 | 911.5 | 68.2 | 13.7 | 293.4 | 19.7 | 65.1 | 372.2 | 67.2 | 12.0 |
山 西 | 95.4 | 0.8 | 1.5 | 20.9 | 1.7 | 6.7 | 53.9 | 8.5 | 1.4 |
内蒙古 | 201.1 | 17.1 | 3.0 | 30.2 | 4.6 | 16.5 | 99.8 | 23.4 | 6.6 |
辽 宁 | 404.3 | 43.0 | 4.8 | 79.9 | 7.5 | 38.3 | 183.6 | 40.0 | 7.1 |
吉 林 | 181.4 | 51.4 | 1.8 | 18.4 | 1.7 | 11.3 | 76.7 | 14.3 | 5.7 |
黑龙江 | 297.8 | 55.6 | 1.4 | 46.6 | 3.5 | 21.3 | 136.5 | 28.7 | 4.3 |
上 海 | 175.5 | 0.5 | 49.7 | 7.1 | 1.9 | 89.9 | 18.3 | 8.0 | |
江 苏 | 516.1 | 16.6 | 1.1 | 184.5 | 8.4 | 23.9 | 227.8 | 47.5 | 6.2 |
浙 江 | 572.9 | 4.8 | 3.2 | 296.9 | 7.7 | 24.0 | 189.2 | 43.7 | 3.3 |
安 徽 | 401.6 | 7.7 | 2.2 | 71.4 | 6.1 | 27.3 | 227.7 | 53.8 | 5.4 |
福 建 | 161.9 | 3.1 | 0.9 | 44.9 | 2.8 | 6.0 | 82.4 | 19.0 | 2.9 |
江 西 | 187.1 | 6.3 | 3.6 | 45.1 | 1.6 | 10.1 | 94.0 | 20.0 | 6.4 |
山 东 | 489.6 | 15.7 | 2.0 | 171.2 | 12.4 | 19.4 | 219.3 | 45.3 | 4.4 |
河 南 | 338.6 | 5.5 | 4.0 | 68.5 | 5.2 | 28.7 | 185.5 | 36.0 | 5.3 |
湖 北 | 323.5 | 11.7 | 2.9 | 55.2 | 6.7 | 25.2 | 169.5 | 42.3 | 10.0 |
湖 南 | 274.0 | 1.8 | 2.1 | 52.1 | 4.3 | 21.1 | 151.4 | 37.1 | 4.2 |
广 东 | 526.4 | 2.1 | 2.1 | 146.2 | 5.6 | 15.2 | 276.4 | 56.0 | 22.7 |
广 西 | 170.0 | 3.7 | 1.5 | 25.7 | 1.8 | 12.6 | 103.2 | 19.1 | 2.3 |
海 南 | 39.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 20.9 | 6.7 | 2.0 |
重 庆 | 136.6 | 1.6 | 1.9 | 29.1 | 8.5 | 3.8 | 73.8 | 15.8 | 2.1 |
四 川 | 249.8 | 1.5 | 3.9 | 53.0 | 4.4 | 12.9 | 133.6 | 35.7 | 4.9 |
贵 州 | 79.0 | 1.9 | 2.3 | 15.0 | 1.6 | 4.2 | 42.8 | 9.5 | 1.7 |
云 南 | 128.3 | 1.9 | 2.3 | 24.9 | 5.5 | 8.1 | 69.5 | 15.1 | 1.2 |
西 藏 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | |
陕 西 | 298.2 | 10.1 | 4.8 | 50.3 | 8.1 | 23.9 | 157.8 | 36.0 | 7.4 |
甘 肃 | 72.6 | 1.0 | 0.5 | 11.7 | 1.6 | 1.6 | 46.9 | 8.2 | 1.2 |
青 海 | 27.0 | 0.7 | 0.5 | 5.1 | 2.1 | 1.4 | 14.1 | 2.6 | 0.6 |
宁 夏 | 23.9 | 0.6 | 0.2 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 2.6 | 0.4 |
新 疆 | 83.1 | 0.9 | 0.6 | 11.3 | 0.8 | 6.6 | 49.7 | 11.6 | 1.7 |
注:1993年以前城镇私营和个体从业人数来源于bet365亚洲版(下同). |