bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    6-19 按构成和建设性质分的更新改造投资
    单位:亿元              
        投 资 额                   
      建 筑 安 设备、工     # 新   # 扩   # 改 
        装 工 程 器具购置          
                   
    1978 167.73            
    1979 175.88            
    1980 187.01 74.21 59.65 3.52      
    1981 195.30 113.77 76.15 5.38 19.75 75.01 89.02
    1982 250.37 143.81 99.51 7.05 18.21 80.06 136.68
    1983 291.13 160.66 118.10 12.37 17.58 86.11 164.99
    1984 309.28 152.22 141.36 15.70 14.59 85.55 178.76
    1985 449.14 196.23 224.94 27.97 23.06 194.45 191.16
    1986 619.21 267.80 308.58 42.83 36.26 274.59 261.84
    1987 758.59 349.18 353.29 56.11 41.22 350.33 313.18
    1988 980.55 477.76 430.87 71.92 58.08 462.78 402.41
    1989 788.78 377.25 355.89 55.64 38.87 345.54 363.49
    1990 830.19 372.91 397.36 59.92 45.62 370.35 364.57
                                        
    1991 1023.23 426.33 513.35 83.54 42.82 460.91 448.46
    1992 1461.10 620.64 715.34 125.12 71.63 659.72 642.35
    1993 2195.85 945.27 1070.93 179.65 140.31 1069.26 888.40
    1994 2918.61 1258.72 1419.79 240.09 189.95 1486.20 1076.44
    1995 3299.35 1343.62 1682.20 273.53 288.19 1640.28 1179.86
                                        
    1996 (3622.74) (1396.77) (1900.50) (325.47) (349.02) (1818.44) (1190.99)
                           3615.00 1394.07 1895.69 325.24 347.03 1816.62 1188.12
    1997 3921.94 1540.77 2033.74 347.43 381.82 1947.48 1298.31
    1998 4516.75 1681.38 2445.24 390.13 452.61 2324.42 1407.51
    1999 4485.08 1667.61 2465.70 351.77 364.83 2206.87 1531.27
    2000 5107.60 1943.25 2776.41 387.93 455.86 2506.31 1746.58
                          
         185.94 70.69 95.86 19.39 1.23 93.45 64.51
         111.93 47.31 58.15 6.47 16.95 53.17 29.58
         305.91 129.65 153.24 23.02 40.35 91.02 152.15
       西  110.84 44.60 55.44 10.80 17.84 44.00 44.95
     内蒙古  58.58 23.02 33.59 1.97 1.58 36.98 16.91
                          
         283.44 118.48 150.08 14.88 11.80 99.10 162.10
         114.54 48.63 56.99 8.92 7.57 60.75 44.04
     黑龙江  239.65 126.99 101.35 11.31 30.34 151.47 31.32
                          
         396.26 142.99 212.04 41.23 89.73 86.74 167.50
         337.99 134.79 181.97 21.22 17.44 172.06 121.46
         242.55 65.13 159.39 18.03 7.08 148.02 74.18
         152.83 46.72 96.96 9.15 15.48 86.37 46.35
         175.42 49.27 119.66 6.49 23.96 102.49 33.32
       西  75.38 27.95 43.48 3.95 1.72 36.58 34.37
         398.60 141.65 232.88 24.06 13.74 251.29 117.75
                          
         163.36 69.52 80.79 13.05 8.04 87.22 59.31
         245.16 81.59 142.62 20.94 15.45 109.57 98.28
         175.20 75.62 89.09 10.49 2.59 114.86 49.57
     广    435.44 164.50 219.29 51.65 36.47 239.94 84.32
     广  西  80.16 22.11 53.80 4.25 8.85 46.11 18.10
         9.84 2.89 5.11 1.84 5.71 2.29 0.73
                          
         89.91 32.83 50.00 7.09 16.89 49.35 17.38
         173.92 59.31 102.45 12.16 22.00 99.00 47.79
         93.30 35.01 50.41 7.88 13.38 34.90 41.20
         81.12 32.29 42.12 6.71 5.74 38.67 31.06
     西    4.45 2.83 1.39 0.23 1.08 1.11 2.11
                          
       西  135.19 52.09 74.37 8.73 3.55 81.32 45.20
         88.99 35.36 47.42 6.21 6.39 46.61 32.73
         17.09 7.68 9.18 0.23 0.48 10.05 4.82
         22.73 8.06 12.26 2.41 2.36 11.54 8.42
         77.54 34.07 42.18 1.28 10.09 19.41 41.61
                          
     不分地区    24.32 9.61 2.82 11.88   0.86 23.46
                   
                   
    bet365亚洲版