bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
7-1 能源生产总量及构成
           
  能源生产总量 占能源生产总量的比重(%)
(万吨标准煤)     天然气  
           
1978 62770 70.3 23.7 2.9 3.1
1979 64562 70.2 23.5 3.0 3.3
1980 63735 69.4 23.8 3.0 3.8
1981 63227 70.2 22.9 2.7 4.2
1982 66778 71.3 21.8 2.4 4.5
1983 71270 71.6 21.3 2.3 4.8
1984 77855 72.4 21.0 2.1 4.5
1985 85546 72.8 20.9 2.0 4.3
1986 88124 72.4 21.2 2.1 4.3
1987 91266 72.6 21.0 2.0 4.4
1988 95801 73.1 20.4 2.0 4.5
1989 101639 74.1 19.3 2.0 4.6
1990 103922 74.2 19.0 2.0 4.8
1991 104844 74.1 19.2 2.0 4.7
1992 107256 74.3 18.9 2.0 4.8
1993 111059 74.0 18.7 2.0 5.3
1994 118729 74.6 17.6 1.9 5.9
1995 129034 75.3 16.6 1.9 6.2
1996 132616 75.2 17.0 2.0 5.8
1997 132410 74.1 17.3 2.1 6.5
1998 124250 71.9 18.5 2.5 7.1
1999 109126 68.3 21.0 3.1 7.6
2000 109000 67.2 21.4 3.4 8.0
           
 
注: 电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算,下表同。    
bet365亚洲版