bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
7-2 能源消费总量及构成
           
  能源消费总量 占能源消费总量的比重(%)
(万吨标准煤)       天然气  
           
1978 57144 70.7 22.7 3.2 3.4
1979 58588 71.3 21.8 3.3 3.6
1980 60275 72.2 20.7 3.1 4.0
1981 59447 72.7 20.0 2.8 4.5
1982 62067 73.7 18.9 2.5 4.9
1983 66040 74.2 18.1 2.4 5.3
1984 70904 75.3 17.4 2.4 4.9
1985 76682 75.8 17.1 2.2 4.9
1986 80850 75.8 17.2 2.3 4.7
1987 86632 76.2 17.0 2.1 4.7
1988 92997 76.2 17.0 2.1 4.7
1989 96934 76.0 17.1 2.0 4.9
1990 98703 76.2 16.6 2.1 5.1
1991 103783 76.1 17.1 2.0 4.8
1992 109170 75.7 17.5 1.9 4.9
1993 115993 74.7 18.2 1.9 5.2
1994 122737 75.0 17.4 1.9 5.7
1995 131176 74.6 17.5 1.8 6.1
1996 138948 74.7 18.0 1.8 5.5
1997 137798 71.5 20.4 1.7 6.2
1998 132214 69.6 21.5 2.2 6.7
1999 130119 68.0 23.2 2.2 6.6
2000 128000 67.0 23.6 2.5 6.9
           
           
注:2000年能源消费量为估算数。        
bet365亚洲版