7-3 综 合 能 源 平 衡 表 | |||||||||
单位: 万吨标准煤 | |||||||||
项 目 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | ||||
可供消费的能源总量 | 77603 | 96138 | 129535 | 128368 | 115829 | ||||
一次能源生产量 | 85546 | 103922 | 129034 | 124250 | 109126 | ||||
回收能 | 2312 | 1920 | 1694 | ||||||
进口量 | 340 | 1310 | 5456 | 8474 | 9513 | ||||
出口量(-) | 5774 | 5875 | 6776 | 7153 | 6477 | ||||
年初年末库存差额 | -2509 | -3219 | -491 | 878 | 1974 | ||||
能源消费总量 | 76682 | 98703 | 131176 | 132214 | 130119 | ||||
在总量中: | |||||||||
1.农、林、牧、渔、 | |||||||||
水利业 | 4045 | 4852 | 5505 | 5790 | 5832 | ||||
2.工 业 | 51068 | 67578 | 96191 | 94409 | 90797 | ||||
3.建筑业 | 1302 | 1213 | 1335 | 1612 | 1381 | ||||
4.交通运输、仓储及 | |||||||||
邮电通讯业 | 3713 | 4541 | 5863 | 8245 | 9243 | ||||
5.批发和零售 | |||||||||
贸易餐饮业 | 766 | 1247 | 2018 | 2552 | 2812 | ||||
6.其他 | 2470 | 3473 | 4519 | 5213 | 5502 | ||||
7.生活消费 | 13318 | 15799 | 15745 | 14393 | 14552 | ||||
在总量中: | |||||||||
(一) 终端消费 | 73586 | 94289 | 124252 | 126039 | 124096 | ||||
#工业 | 48021 | 63239 | 89473 | 88522 | 85095 | ||||
(二) 加工转换损失量 | 1491 | 2264 | 3634 | 2629 | 2336 | ||||
#炼焦 | 572 | 905 | 684 | 544 | |||||
炼油 | 110 | 326 | 616 | 648 | |||||
(三) 损失量 | 1605 | 2150 | 3289 | 3546 | 3688 | ||||
平衡差额 | 921 | -2565 | -1641 | -3846 | -14290 | ||||
注: 1.村办工业包括在工业中(下同)。 | |||||||||
2.电力、热力按等价热值折算,因此加工转换损失量中不包括发电、供热损失量。 | |||||||||
3.进口量包括我国飞机、轮船在国外加油量;出口量包括外国飞机、轮船在我国加油量。 |