• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    8-8 国家财政按功能性质分类的支出
    单位: 亿元            
    年份 支出合计 经济建设费 社会文教费 国防费 行政管理费 其他支出
                 
    1950 68.05 17.36 7.55 28.01 13.13 2.00
    1951 122.07 35.11 13.44 52.64 17.45 3.43
    1952 172.07 73.23 21.11 57.84 15.49 4.40
                 
    1953 219.21 87.43 32.44 75.38 19.72 4.24
    1954 244.11 123.58 34.61 58.13 21.62 6.17
    1955 262.73 137.62 31.89 65.00 21.54 6.68
    1956 298.52 159.14 45.96 61.17 26.60 5.65
    1957 295.95 163.04 46.42 55.11 22.70 8.68
                 
    1958 400.36 278.86 43.54 50.00 22.72 5.24
    1959 543.17 389.33 58.60 58.00 30.00 7.24
    1960 643.68 460.71 86.95 58.00 31.39 6.63
    1961 356.09 210.01 61.25 50.00 27.14 7.69
    1962 294.88 152.64 51.73 56.94 21.91 11.66
                 
    1963 332.05 174.12 51.45 66.42 23.86 16.20
    1964 393.79 209.99 66.09 72.86 26.22 18.63
    1965 459.97 254.11 62.70 86.76 26.34 30.06
                 
    1966 537.65 309.43 67.06 101.01 26.59 33.56
    1967 439.84 244.03 60.83 83.02 22.95 29.01
    1968 357.84 166.03 47.88 94.09 22.91 26.93
    1969 525.86 295.52 49.77 126.18 29.82 24.57
    1970 649.41 392.61 52.22 145.26 32.00 27.32
                 
    1971 732.17 418.30 63.80 169.47 37.62 42.98
    1972 765.86 431.96 75.31 159.39 38.93 60.27
    1973 808.78 468.27 88.57 145.39 38.59 67.96
    1974 790.25 460.93 95.02 133.39 39.76 61.15
    1975 820.88 481.66 103.55 142.46 41.81 51.40
                 
    1976 806.20 466.22 120.06 134.45 43.38 42.09
    1977 843.53 493.73 119.43 149.04 45.18 36.15
    1978 1122.09 718.98 146.96 167.84 52.90 35.41
    1979 1281.79 769.89 175.18 222.64 63.07 51.01
    1980 1228.83 715.46 199.01 193.84 75.53 44.99
                 
    1981 1138.41 630.76 211.46 167.97 82.63 45.59
    1982 1229.98 675.37 242.98 176.35 90.84 44.44
    1983 1409.52 794.75 282.51 177.13 103.08 52.05
    1984 1701.02 968.18 332.06 180.76 139.80 80.22
    1985 2004.25 1127.55 408.43 191.53 171.06 105.68
                 
    1986 2204.91 1158.97 485.09 200.75 220.04 140.06
    1987 2262.18 1153.47 505.83 209.62 228.20 165.06
    1988 2491.21 1258.39 581.18 218.00 271.60 162.04
    1989 2823.78 1291.19 668.44 251.47 386.26 226.42
    1990 3083.59 1368.01 737.61 290.31 414.56 273.10
                 
    1991 3386.62 1428.47 849.65 330.31 414.01 364.18
    1992 3742.20 1612.81 970.12 377.86 463.41 318.00
    1993 4642.30 1834.79 1178.27 425.80 634.26 569.18
    1994 5792.62 2393.69 1501.53 550.71 847.68 499.01
    1995 6823.72 2855.78 1756.72 636.72 996.54 577.96
                 
    1996 7937.55 3233.78 2080.56 720.06 1185.28 717.87
    1997 9233.56 3647.33 2469.38 812.57 1358.85 945.43
    1998 10798.18 4179.51 2930.78 934.70 1600.27 1152.92
    1999 13187.67 5061.46 3638.74 1076.40 2020.60 1390.47
    2000 15886.50 5748.36 4384.51 1207.54 2768.22 1777.87
                 
                 
    注:本表数字不包括国内外债务还本付息支出和用国外借款收入安排的基本建设支出。    
    bet365亚洲版