8-16 预算外资金分项目支出 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年份 | 合计 | # 基本建设 | # 专项支出 | # 事业行政 | # 乡镇统筹 | # 其他支出 |
支 出 | 经 费 | 支 出 | ||||
1996 | 3838.32 | 1490.23 | 307.27 | 1254.36 | 136.39 | 650.07 |
1997 | 2685.54 | 502.03 | 311.59 | 1280.19 | 288.69 | 303.04 |
1998 | 2918.31 | 393.98 | 423.60 | 1588.28 | 335.26 | 177.19 |
1999 | 3139.14 | 539.82 | 1816.13 | 350.34 | 305.40 | |
注:1996年预算外资金支出范围有所调整,与以前各年不可比。从1997年起,预算外资金支出不包括纳入预算内管理的政府性基金(收费), | ||||||
与以前各年也不可比。 |