• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    10-2 全国城乡居民储蓄存款年底余额和年增加额
    单位: 亿元            
        年 底 余 额 年 增 加 额
                               
                 
    1978 210.6 128.9 81.7 29.0 17.2 11.8
    1979 281.0 166.4 114.6 70.4 37.5 32.9
    1980 399.5 304.9 94.6 118.5 138.5 -20.0
    1981 523.7 396.4 127.3 124.2 91.5 32.7
    1982 675.4 519.3 156.1 151.7 122.9 28.8
    1983 892.5 682.3 210.2 217.1 163.0 54.1
    1984 1214.7 900.9 313.8 322.2 218.6 103.6
    1985 1622.6 1225.2 397.4 407.9 324.3 83.6
    1986 2238.5 1729.7 508.8 615.9 504.5 111.4
    1987 3081.4 2361.3 720.1 842.9 631.6 211.3
    1988 3822.2 2848.5 973.7 740.8 487.2 253.6
    1989 5196.4 4215.4 981.0 1374.2 1366.9 7.3
    1990 7119.8 5911.2 1208.6 1923.4 1695.8 227.6
    1991 9241.6 7691.7 1549.9 2121.8 1780.5 341.3
    1992 11759.4 9425.2 2334.2 2517.8 1733.5 784.3
    1993 15203.5 11971.0 3232.5 3444.1 2545.8 898.3
    1994 21518.8 16838.7 4680.1 6315.3 4867.7 1447.6
    1995 29662.3 23778.2 5884.1 8143.5 6939.5 1204.0
    1996 38520.8 30873.4 7647.4 8858.5 7095.2 1763.3
    1997 46279.8 36226.7 10053.1 7759.0 5353.3 2405.7
    1998 53407.5 41791.6 11615.9 7615.4 5473.7 2141.7
    1999 59621.8 44955.1 14666.7 6253.0 3198.5 3054.5
    2000 64332.4 46141.7 18190.7 4976.7 1310.3 3666.4
                 
    bet365亚洲版