bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-7  城镇居民家庭平均每人全年消费性支出构成(2000年)
单位: %                  
     总 平 均 最低收入户   低 收 入 户 中 等 偏 下 户 中 等 收 入 户 中 等 偏 上 户 高 收 入 户 最 高 收 入 户
      # 困 难 户            
 消费性支出           100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 食品                 39.18 49.47 50.54 46.55 44.30 40.90 37.58 34.62 30.78
 衣着                 10.01 7.48 7.18 8.52 9.50 10.53 10.65 10.71 10.09
 家庭设备用品及服务   8.79 4.66 4.57 5.63 6.51 7.85 8.93 10.99 13.19
 医疗保健             6.36 6.41 6.06 6.07 6.28 6.26 6.34 6.23 6.90
 交通通讯             7.90 5.62 5.37 6.49 7.13 7.37 8.26 8.84 9.48
 娱乐教育文化服务     12.56 11.29 11.13 11.92 11.88 12.46 12.87 13.03 13.23
 居住                 10.01 11.87 12.09 11.24 10.33 9.82 9.82 9.60 9.35
 杂项商品与服务             5.17 3.20 3.05 3.58 4.08 4.81 5.54 5.98 6.99
                   
bet365亚洲版