bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-8 城镇居民家庭平均每人全年购买的主要商品数量
             
                  
1985 1990 1995 1998 1999 2000
           
             
          (千克)      134.76 130.72 97.00 86.72 84.91 82.31
          (千克)      144.36 138.70 116.47 113.76 114.94 114.74
 食用植物油   (千克) 5.76 6.40 7.11 7.55 7.78 8.16
          (千克)      16.68 18.46 17.24 15.88 16.91 16.73
        (千克)      2.04 3.28 2.44 3.34 3.09 3.33
          (千克)      3.24 3.42 3.97 4.65 4.92 5.44
          (千克)      6.84 7.25 9.74 10.76 10.92 11.21
        (千克)      7.08 7.69 9.20 9.84 10.34 9.87
          (千克)      2.52 2.14 1.68 1.76 1.81 1.7
            (盒)      36.12 35.12 28.58 27.25 26.81 27.5
            (千克)      7.80 9.25 9.93 9.68 9.61 10.01
            (米)      2.61 1.33 0.47 0.36 0.34 0.32
          (米)      1.47 1.46 1.04 0.73 0.55 0.37
            (米)      0.36 0.26 0.19 0.08 0.07 0.05
            (米)      0.50 0.41 0.18 0.07 0.04 0.03
            (双)      0.55 0.61 0.82 0.74 0.79 0.78
          (千克)      270.57 206.04 129.52 116.93 115.46 128.07
             
bet365亚洲版