• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    13-7 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标 (2000年)
                                         
    单位: 亿元                                    
       企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售 产品销售 产品销售税金 产品销售 利润总额 本年应交
      (个) 总 产 值 增 加 值            年平均余额 原价合计 年平均余额               收入 成本     利润   增 值 税
                                         
         162885 85673.66 25394.80 32940.45 126211.24 54338.15 51910.37 78646.30 51792.33 53052.64 22825.72 49406.88 84151.75 68653.95 1434.17 10732.30 4393.48 3685.20
                          
         4572 2565.38 722.65 1174.24 4322.55 2005.63 1888.05 2402.79 1517.20 1813.75 666.05 1830.51 2691.05 2230.70 25.54 324.70 130.51 99.91
         5430 2606.38 630.09 1089.28 4001.01 1787.41 1488.27 2488.60 1561.39 1727.00 680.14 1567.19 2656.98 2198.27 23.51 332.50 164.86 85.89
         7261 3426.05 1132.66 1304.96 5199.74 2000.19 1962.28 3532.84 2285.01 2132.30 1001.40 1989.95 3425.08 2812.34 43.94 451.38 184.94 151.95
       西  3275 1216.86 428.71 766.51 3159.85 1221.05 1175.88 2170.68 1473.69 1164.12 855.54 1115.49 1154.40 897.49 18.73 178.13 21.84 75.36
     内蒙古  1373 748.97 279.54 537.11 1821.16 603.70 597.80 1385.74 946.87 626.73 439.83 742.17 739.54 601.78 11.68 94.32 16.10 49.06
                          
         6017 4249.46 1194.03 2056.58 7771.29 3155.90 2958.51 5372.79 3449.08 3220.90 1454.41 3066.26 4311.86 3623.54 65.38 501.15 176.25 191.21
         2728 1679.91 496.19 712.87 3184.67 1291.93 1238.36 1833.04 1253.02 1408.48 681.04 1088.56 1569.75 1262.98 33.90 225.01 85.58 86.00
     黑龙江  2666 2460.88 1213.05 1197.13 4080.37 1567.07 1538.85 3233.51 1961.25 1654.24 708.74 1708.81 2464.15 1524.35 57.96 810.26 564.95 212.64
                          
         8574 6204.52 1687.18 3123.97 9437.09 4370.38 4123.09 5373.06 3383.13 3698.81 981.82 4733.66 6429.68 5217.56 89.05 858.93 391.51 253.25
         18309 10452.87 2604.37 2941.09 11089.33 5499.34 5223.40 6181.57 4183.89 5305.70 1510.55 4236.60 9971.01 8533.46 85.63 994.86 370.03 377.99
         14575 6603.65 1560.11 1756.31 7008.09 3377.81 3207.75 3753.68 2624.63 3073.84 926.66 3005.97 6488.67 5495.26 84.83 706.41 353.44 248.80
         3680 1661.44 507.38 795.54 2977.85 1212.57 1177.06 1880.95 1226.15 1198.87 656.24 1096.28 1688.08 1369.24 42.32 167.88 38.22 88.65
         6011 2616.12 797.12 1038.74 3368.64 1401.27 1307.81 2032.18 1464.57 1293.67 635.86 1430.52 2468.69 2052.32 44.40 266.63 110.80 91.40
       西  3549 932.21 269.73 403.60 1835.97 730.33 708.39 1154.45 763.58 803.21 430.47 575.00 896.87 729.56 22.35 106.75 12.42 45.83
         11679 8311.53 2549.35 2295.46 9701.96 4076.79 3895.40 6297.37 3983.70 4121.17 1765.13 3634.25 8061.39 6582.35 97.91 1081.39 544.00 360.68
                          
         9930 3494.96 1116.39 1174.90 5234.70 2216.51 2168.87 3447.01 2207.10 2295.92 1155.40 1757.36 3297.78 2708.84 57.13 414.40 139.97 140.02
         6282 3064.43 1011.77 1135.46 4776.01 1941.97 1914.07 2989.31 1943.85 1831.87 1081.86 1743.45 2870.36 2294.40 55.85 358.45 106.47 131.53
         4808 1627.94 528.06 599.96 2768.85 1107.19 1081.10 1947.23 1268.61 1154.88 672.00 897.07 1563.26 1222.39 84.19 194.45 34.48 87.25
     广    19695 12480.93 3423.86 3984.31 14370.57 6891.49 6626.81 8005.77 5420.33 6438.74 1687.96 6098.21 12380.65 10381.40 117.19 1328.68 564.75 362.08
     广  西  3155 1003.24 323.88 440.76 1890.92 684.22 663.84 1296.41 920.13 832.18 447.45 597.63 987.51 777.32 18.75 136.26 35.94 62.39
         596 202.87 63.25 127.80 422.41 156.70 150.19 264.43 187.48 156.25 121.54 141.61 174.75 135.65 3.42 17.98 4.67 8.53
                          
         2040 962.32 283.73 559.91 1945.11 865.97 815.76 1151.58 754.33 926.20 316.98 684.68 959.36 778.68 19.69 114.84 15.64 50.78
         4394 2076.96 662.44 1025.58 4586.11 1845.51 1749.95 2917.04 1943.99 1773.71 1166.33 1630.26 2073.17 1613.98 50.15 293.23 71.32 112.69
         2087 631.64 216.99 332.03 1517.13 676.07 650.77 913.15 608.02 690.00 356.58 460.98 593.80 434.80 31.42 95.45 12.56 43.73
         2124 1063.36 531.47 510.45 2310.22 812.81 811.01 1409.92 969.90 806.72 475.02 1028.47 1058.91 685.26 174.86 172.14 69.75 88.52
     西    362 16.43 9.25 47.25 83.72 25.62 21.34 59.58 35.14 17.21 5.15 61.14 15.24 8.63 0.44 3.00 2.67 1.14
                          
       西  2553 1184.58 411.17 679.47 2683.07 1084.49 1015.04 1730.35 1170.09 1142.37 673.97 843.12 1133.82 861.23 28.75 193.72 63.80 63.20
         2851 840.58 244.73 438.03 1758.37 713.65 713.08 1165.68 799.99 663.82 480.01 614.55 770.85 665.42 18.04 68.76 10.35 38.88
         445 196.08 65.34 131.52 684.54 223.06 310.81 505.81 361.62 232.08 266.69 185.53 195.74 157.94 2.86 28.80 0.79 13.36
         409 239.11 73.68 124.54 511.12 212.73 198.31 362.21 233.31 199.38 104.18 204.40 238.10 198.96 3.22 28.82 4.39 11.72
         1455 852.01 356.62 435.07 1708.81 578.79 528.51 1387.56 891.27 648.51 420.71 637.17 821.26 597.83 21.08 183.03 90.49 50.75
                                         
    bet365亚洲版