bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
13-11  各地区国有及国有控股工业企业主要指标 (2000年)
             
单位: 亿元            
      企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 产品销售利润 利润总额 本年应交
  (个) 总 产 值 增 加 值           年平均余额 原价合计 年平均余额                           增 值 税
                                     
     53489 40554.37 13777.68 20156.14 84014.94 32628.81 31485.38 57294.96 36886.64 32237.41 18456.43 32714.81 42203.12 33473.62 1150.28 6263.42 2408.33 2320.36
                      
     2430 1742.66 483.56 855.42 3345.36 1400.83 1375.64 2039.13 1274.28 1264.94 591.36 1480.00 1871.36 1581.80 22.17 209.62 81.82 70.21
     1843 856.86 274.66 602.13 2396.17 884.92 844.82 1716.58 1124.65 937.43 593.08 855.61 984.16 816.65 16.37 128.98 33.63 41.20
     2707 1797.35 668.34 950.10 3914.98 1362.08 1351.15 2856.31 1783.09 1510.53 857.27 1505.41 1951.62 1580.21 31.84 287.93 93.01 109.10
   西  1791 837.80 306.70 648.53 2709.96 984.63 944.04 1933.23 1292.41 926.54 797.46 961.27 829.07 637.41 11.99 143.27 12.64 58.61
 内蒙古  757 598.08 225.35 485.00 1621.40 495.67 494.04 1288.30 878.35 524.52 416.15 669.66 605.04 490.67 9.49 78.84 11.42 41.58
                      
     2454 2827.94 817.92 1477.57 6082.61 2332.24 2183.51 4462.71 2813.37 2421.65 1273.43 2374.92 2983.17 2519.54 55.36 348.25 114.26 143.90
     1667 1377.42 392.29 593.03 2781.01 1092.27 1049.20 1623.21 1099.85 1204.03 639.07 935.16 1309.15 1055.06 30.87 191.53 73.01 74.78
 黑龙江  1588 2071.08 1102.49 1061.64 3559.55 1283.95 1268.89 2998.51 1778.46 1370.42 642.75 1538.95 2113.49 1235.58 54.77 772.02 554.33 197.90
                      
     2473 3205.11 1002.09 1962.06 6283.64 2563.52 2424.58 3910.97 2377.87 2113.19 806.68 3353.68 3352.40 2711.52 81.41 475.33 220.56 160.59
     2554 3067.86 841.12 1125.70 4978.57 2251.65 2135.42 3037.48 1961.52 2118.89 880.30 1964.10 3233.09 2733.65 49.95 363.59 110.46 141.60
     1418 1292.72 407.28 526.34 2413.15 954.34 929.09 1558.17 1063.42 786.61 520.42 1105.33 1481.20 1247.07 46.55 146.85 73.86 70.64
     1128 1044.54 340.42 591.98 2291.10 865.63 847.38 1528.38 970.57 818.13 556.69 894.16 1127.43 903.33 36.30 113.54 24.34 66.58
     1367 854.95 292.29 342.51 1477.70 537.31 500.91 1038.93 720.61 501.23 391.66 582.82 826.74 656.30 33.95 109.14 42.28 44.40
   西  2509 737.36 214.77 330.00 1633.21 643.11 625.65 1050.08 684.89 710.51 400.84 498.20 722.16 586.83 20.03 90.80 8.33 38.96
     2774 3486.54 1262.56 1337.95 6117.20 2250.29 2155.99 4434.62 2686.55 2282.14 1378.78 2310.41 3797.07 2976.67 70.19 616.87 303.87 220.55
                      
     3069 1880.99 594.30 791.95 3817.19 1544.56 1510.68 2653.09 1626.28 1606.95 917.50 1276.05 1823.92 1481.09 41.95 248.83 60.93 95.28
     2965 1929.02 655.92 909.98 3983.45 1571.02 1550.89 2595.52 1659.55 1493.81 989.15 1416.86 1856.43 1469.28 43.48 257.80 63.93 98.61
     2339 1077.47 374.88 449.59 2262.67 874.67 854.05 1639.02 1059.85 916.68 597.11 706.14 1071.23 823.21 78.52 137.12 13.10 67.48
 广    3320 3126.12 1035.47 1194.57 5593.75 2411.27 2270.87 3513.50 2420.20 2211.90 888.95 2435.24 3583.55 2924.01 69.13 480.92 226.08 138.20
 广  西  2027 664.36 226.14 312.66 1459.14 511.20 501.68 1042.00 730.85 637.12 365.20 447.17 665.04 521.02 14.38 103.58 24.83 47.50
     401 136.89 41.08 88.63 326.96 110.91 107.61 210.02 149.63 113.38 106.04 105.63 121.39 97.38 3.09 12.22 3.62 5.94
                      
     931 653.58 199.31 468.49 1599.16 684.39 652.77 988.61 643.79 742.90 279.34 561.39 666.10 534.78 16.12 82.66 5.41 39.29
     1699 1249.62 405.36 743.78 3522.23 1347.30 1275.26 2383.24 1561.46 1260.77 1031.02 1222.86 1284.50 984.68 42.47 196.02 37.79 78.87
     1397 500.76 175.83 283.77 1354.71 595.18 574.61 839.57 554.77 605.21 337.46 405.04 482.42 346.78 30.36 84.83 12.03 38.36
     1388 854.89 468.54 411.85 1955.93 661.24 667.33 1204.84 825.69 633.11 415.08 907.74 849.46 514.39 171.88 145.81 63.26 77.03
 西    232 12.62 7.29 43.66 76.26 22.05 17.83 56.29 32.39 15.75 4.68 55.60 12.58 7.53 0.36 2.23 1.86 0.92
                      
   西  1633 927.07 326.88 576.68 2322.12 932.62 872.31 1534.74 1017.70 1013.59 587.03 701.28 899.12 688.25 26.30 161.05 44.94 50.03
     960 642.22 194.00 379.91 1527.41 592.14 592.07 1053.72 718.53 554.07 445.81 527.53 615.13 533.39 15.61 54.02 6.52 33.37
     362 174.72 58.36 120.96 650.92 209.22 297.52 488.47 347.11 218.76 258.94 172.98 176.68 141.25 2.74 27.43 0.98 12.68
     209 174.58 53.43 99.38 423.81 168.78 156.52 313.05 197.38 156.50 90.95 173.29 179.15 150.08 2.44 22.64 2.35 9.25
     1097 751.19 329.04 390.34 1533.60 489.81 453.07 1302.67 831.57 566.13 396.23 570.34 729.28 524.22 20.21 169.69 82.88 46.95
                                     
bet365亚洲版