bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-7               
单位: 亿人公里            
  旅客周转量                        民用航空
                     
                 
1952 248.0 200.6 200.6              22.6 24.5 0.2
1957 496.6 361.3 361.3              88.1 46.4 0.8
1962 1085.6 859.0 857.3 1.8 141.5 83.9 1.2
1965 697.0 479.0 477.8 1.2 168.2 47.4 2.5
1970 1031.1 718.2 715.9 2.3 240.1 71.0 1.8
1975 1434.6 954.1 952.6 1.5 374.5 90.6 15.4
1978 1743.1 1093.2 1090.8 2.4 521.3 100.6 27.9
1979 1968.5 1216.2 1213.7 2.4 603.3 114.0 35.0
1980 2281.3 1383.2 1380.4 2.8 729.5 129.1 39.6
 
1981 2499.6 1472.6 1469.9 2.8 839.0 137.8 50.2
1982 2742.7 1574.8 1572.0 2.8 963.9 144.5 59.5
1983 3095.0 1776.5 1773.4 3.1 1105.6 153.9 59.0
1984 3620.3 2046.4 2043.2 3.2 1336.9 153.5 83.5
1985 4436.4 2416.1 2412.5 3.6 1724.9 178.7 116.7
                                                                                                             
1986 4896.8 2586.7 2583.1 3.6 1981.7 182.1 146.3
1987 5411.5 2843.1 2840.0 3.1 2190.4 195.9 182.1
1988 6209.4 3260.3 3257.3 3.0 2528.2 203.9 217.0
1989 6074.6 3037.4 3034.4 3.0 2662.1 188.3 186.8
1990 5628.3 2612.6 2610.1 2.5 2620.3 164.9 230.5
                                                                                                             
1991 6178.4 2828.1 2824.8 3.2 2871.7 177.2 301.3
1992 6949.4 3152.2 3148.3 4.0 3192.6 198.4 406.1
1993 7858.1 3483.3 3479.4 3.9 3700.7 196.5 477.6
1994 8591.4 3636.1 3632.8 3.2 4220.3 183.5 551.6
1995 9001.9 3545.7 3542.6 3.1 4603.1 171.8 681.3
                                                                                                             
1996 9164.8 3347.6 3322.0 3.4 22.2 4908.8 160.6 747.8
1997 10055.5 3584.9 3543.5 4.7 36.6 5541.4 155.7 773.5
1998 10636.7 3773.4 3691.0 5.0 77.4 5942.8 120.3 800.2
1999 11299.8 4136.0 4046.3 4.4 85.3 6199.2 107.3 857.3
2000 12261.0 4532.6 4414.7 4.6 113.3 6657.4 100.5 970.5
                 
bet365亚洲版