bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-23 铁路主要干线客货运输量 (2000年)
         
线路名称 客 运 量 旅客周转量 货 运 量 货物周转量
(万人) (百万人公里) (万吨) (百万吨公里)
         
     4554 21174 3462 83660
     7579 16117 3450 57566
     9043 47426 4627 101853
     2010 5517 167 6868
     广 14222 80659 7385 124793
 南北同蒲 944 4382 9287 23782
 太 焦 柳 1580 7807 7260 53569
     3858 19128 1404 54565
     1482 14102 4063 56970
     1786 3935 2772 19144
     931 2135 1123 15236
     1620 5471 5163 47122
     1002 2004 3441 19061
     275 1400 382 11119
     3297 21982 2094 38174
     3822 32719 5400 86915
     1330 5250 3311 20970
     122 3013 524 7127
     276 930 1708 13793
     1639 8800 743 15582
     1155 4443 3110 20998
     41 231 443 44598
     1122 11440 1402 23958
     980 3971 1335 15890
         
bet365亚洲版