bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-24 铁路主要车站旅客发送量
               
单位: 万人              
车站名称 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
               
 哈 尔 滨    1379 1389 1286 1301 1346 1371 1252
         1673 1503 1399 1280 1217 1168 1168
         991 1040 952 932 925 973 1062
         410 366 854 682 293 300 295
         1074 977 854 682 599 569 574
         556 518 438 401 416 436 421
         513 482 405 400 396 438 397
         2529 2297 1541 1656 1691 1868 1997
 北 京 南    708 648 566 443 403 366 382
         960 937 876 876 925 1006 1004
 石 家 庄    745 680 657 722 732 817 864
         815 787 700 684 642 661 679
         893 962 992 1095 1170 1291 1333
         750 733 719 747 748 772 821
         345 318 298 303 318 339 353
 西        1075 1037 959 1023 1031 1096 1063
         370 373 549 597 645 658 702
         385 281 371 619 653 674 632
         818 768 766 776 787   897
         376 360 358 351 358 406 412
         377 342 313 310 309 333 327
         639 604 439 460 465 516 4524
         820 813 743 662 633 702 704
         725 711 671 636 625 685 703
         2502 2534 2492 2516 2430 2536 2595
         889 893 815 395 1008 1074 726
         454 461 508 666 747 807 795
 广        1549 1560 1465 1469 1576 1728 1776
         950 789 812 644 718 817 758
         439 413 380 386 366 360 335
         975 903 809 803 845 960 1042
         506 400 440 560 581 695 651
         482 511 540 557 571 627 598
         366 365 368 387 408 439 444
 乌鲁木齐    293 297 312 352 403 411 399
               
bet365亚洲版