bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-31 各地区民用运输船舶拥有量
               
              
    艘 数 净载重量 载 客 量 拖船功率 艘 数 净载重量 载 客 量
  (艘) (吨) (客 位) (千瓦) (艘) (吨) (客位)
               
1980 64307 12789410 545042 1514998 119464 5951401 100312
1985 260296 20898230 877963 1665030 132682 8670224 99643
1990 325858 29090082 1138937 1750351 82482 9066738 62926
                                                                                           
1991 307127 29959203 1169982 1845705 78410 9588216 61526
1992 302313 31225749 1177035 1844101 71255 9437823 46337
1993 307285 34682035 1124114 1734606 65196 8891435 43801
1994 293472 39591864 1065140 1678066 59913 8898065 26335
1995 299717 40940087 979985 1707115 57998 9449652 17722
                                                                                           
1996 269879 39774235 988046 1616585 56128 9315335 15148
1997 215814 38749289 1022970 1468612 49983 9064891 13879
1998 212093 38896576 983630 1584601 48115 9019417 14914
1999 194590 38911462 929138 1494500 47453 8981998 10306
2000 185018 42640605 1014013 1439743 44658 8640504 18258
               
                  
     190 3406655 3768 152582 31 34601  
     41 614816   4065 7 6910  
   西  214 1282 1801   1 28  
 内蒙古               
                                    
     776 1463476 29999 17557 58 19841  
     574 6517 11717 3909 33 14840  
 黑龙江  306 40716 10079 47285 414 247565  
                                    
     2236 7120655 93914 101701 949 322476  
     53941 4327641 31413 349564 18777 3023188 1748
     35631 3960271 67414 50218 3177 279347 1027
     21657 2887461 33325 53281 3732 557343  
     2963 2087173 24269 8193 46 11800  
   西  4511 356441 16172 12186 345 74504  
     4053 2707883 14480 97740 7578 1152296  
                                    
     3314 444081 6237 5356 418 59852  
     4357 477665 86913 234716 2551 1637924  
     8987 483799 70519 22944 507 114917  
 广    17188 5520072 61490 66533 470 190910 78
 广  西  8472 849281 83676 7039 110 32725  
     462 809310 16950 8287 15 14000  
                                    
     3220 259838 156198 147568 1268 640818  
     7912 106726 131027 37355 3680 163038 11975
     1696 17563 21372 7062 203 29033  
     869 18968 18008 3188 47 10884  
 西                 
                                    
   西  938 6670 14187 243 185 1147 1712
     231 1017 6691   43 127 908
                  
     192   2394 1171 13 390 810
                  
               
 不分地区 87 4664628          
               
注: 1.不分地区数据为中国远洋运输集团总公司海外公司数。1999年起,民用运输船舶不再统计帆船(下表同)。
bet365亚洲版