bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
15-33   沿海主要港口分货类吞吐量
单位:万吨            
货物种类 1999 2000
                 
             
        105162 51415 53747 125603 61590 64013
        26319 16730 9589 32536 20641 11895
        18773 8347 10426 23397 9261 14136
 金属矿石   10410 2784 7626 11892 3158 8734
        3960 1717 2243 4970 2397 2573
 矿建材料   6273 2121 4152 7255 2844 4410
        957 525 432 983 472 511
        902 372 530 1047 457 589
 非金属矿石 2100 1393 707 2579 1721 859
 化肥和农药 1753 429 1324 1803 514 1289
          423 200 223 526 253 273
        4333 2332 2001 5616 2929 2688
        28960 14467 14493 32999 16943 16056
             
             
             
             
bet365亚洲版