bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
17-1  对外经济贸易基本情况
           
           
  1996 1997 1998 1999 2000
           
           
 进出口总额  (人民币亿元) 24133.8 26967.2 26857.7 29896.3 39274.2
                                                                         
   出口总额                   12576.4 15160.7 15231.6 16159.8 20635.2
   进口总额                   11557.4 11806.5 11626.1 13736.5 18639.0
   进出口差额                 1019.0 3354.2 3605.5 2423.3 1996.2
 进出口总额      (亿美元) 2898.8 3251.6 3239.5 3606.3 4742.9
           
   出口总额                   1510.5 1827.9 1837.1 1949.3 2492.0
     初级产品                   219.3 239.5 204.9 199.4 254.6
     工业制成品                 1291.2 1588.4 1632.2 1749.9 2237.4
   进口总额                   1388.3 1423.7 1402.4 1657.0 2250.9
     初级产品                   254.4 286.2 229.5 268.5 467.4
     工业制成品                 1133.9 1137.5 1172.9 1388.5 1783.5
   进出口差额                 122.2 404.2 434.7 292.3 241.1
 对外签订利用外资                                         
  合同外资项目     (个)  24673 21138 19850 17022  
                                                            
   对外借款                   117 137 51 104  
   外商直接投资               24556 21001 19799 16918 22347
 对外签订利用外资                                         
  合同外资金额 (亿美元)  816.10 610.58 632.01 520.09  
                                                            
   对外借款                   79.62 58.72 83.85 83.60  
   外商直接投资               732.77 510.04 521.02 412.23 623.80
   外商其他投资               3.71 41.82 27.14 24.26 87.50
 实际利用外资额  (亿美元) 548.04 644.08 585.57 526.59 593.56
                                                           
   对外借款                   126.69 120.21 110.00 102.12 100.00
   外商直接投资               417.25 452.57 454.63 403.19 407.15
   外商其他投资               4.10 71.30 20.94 21.28 86.41
 外商投资企业基本情况                                     
   年底登记户数      (户)   240447 235681 227807 212436 203208
   投资总额      (亿美元)   7153.22 7534.70 7742.29 7785.68 8246.75
   注册资本      (亿美元)   4414.85 4598.14 4672.87 4635.49 4839.50
   #外方                       2897.96 3029.87 3137.12 3166.82 3371.99
 对外经济合作    (亿美元)                               
                                                           
   合同金额                   102.73 113.56 117.73 130.02 149.43
   #对外承包工程               77.28 85.16 92.43 101.99 117.19
     对外劳务合作               25.45 28.40 23.90 26.32 29.91
   完成营业额                 76.96 83.83 101.34 112.35 113.25
   #对外承包工程               58.20 60.36 77.69 85.22 83.79
     对外劳务合作               18.76 23.47 22.76 26.23 28.13
           
bet365亚洲版