• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    17-7 我国同各国(地区)海关进出口总额
                 
    单位: 万美元            
      别(地区) 1999 2000
    进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
                 
                 36062998 19493087 16569911 47429628 24920255 22509373
     亚洲          20424334 10256255 10168079 27365011 13230823 14134188
     #阿富汗        1958 1668 290 2529 1989 540
       巴林          7068 3177 3891 12111 4901 7210
       孟加拉国      71514 70089 1425 91844 89959 1885
       文莱          810 810   7437 1302 6135
       缅甸          50821 40653 10168 62126 49644 12482
       柬埔寨        16012 10433 5579 22355 16406 5949
       塞浦路斯      10253 10201 52 15243 15186 57
       朝鲜 37041 32870 4171 48801 45080 3721
       中国香港      4375463 3686275 689188 5394730 4451829 942901
       印度          198773 116196 82577 291421 156073 135348
       印度尼西亚    482998 177907 305091 746377 306182 440195
       伊朗          134746 66274 68472 248650 71344 177306
       伊拉克        26407 14795 11612 97490 32726 64764
       以色列        68183 49058 19125 105419 71884 33535
       日本          6617398 3241060 3376338 8316399 4165431 4150968
       约旦          18026 14931 3095 25310 20180 5130
       科威特        28856 13743 15113 61552 31667 29885
       老挝          3172 2216 956 4084 3442 642
       黎巴嫩        15740 15732 8 16935 16894 41
       中国澳门          73446 63751 9695 80485 70986 9499
       马来西亚      527934 167375 360559 804487 256487 548000
       马尔代夫      93 85 8 136 134 2
       蒙古          26310 6883 19427 32261 11054 21207
       尼泊尔        21536 20702 834 20421 19707 714
       阿曼          66245 2708 63537 332131 5954 326177
       巴基斯坦      97061 58061 39000 116250 67032 49218
       菲律宾        228681 137928 90753 314173 146441 167732
       卡塔尔        9112 2786 6326 47218 3122 44096
       沙特阿拉伯    185543 94383 91160 309826 114474 195352
       新加坡        856333 450223 406110 1082067 576104 505963
       韩国          2503380 780762 1722618 3449977 1129236 2320741
       斯里兰卡      26809 25891 918 45830 44545 1285
       叙利亚        20833 20334 499 17407 17398 9
       泰国          421561 143521 278040 662404 224325 438079
       土耳其        68391 63659 4732 120464 107789 12675
       阿联酋        163323 144377 18946 249450 207843 41607
       也门共和国    68360 12673 55687 91182 17631 73551
       越南          121815 86386 35429 246641 153726 92915
       中国台湾          2347668 394986 1952682 3053256 503900 2549356
     非洲          649013 411501 237512 1059708 504201 555507
     #阿尔及利亚    22215 15996 6219 19886 17292 2594
       安哥拉        37203 1638 35565 187643 3374 184269
       贝宁          16526 16284 242 37154 37041 113
       布隆迪        146 146   475 363 112
       喀麦隆        9646 2015 7631 16066 2263 13803
       加那利群岛    2118 2112 6 2450 2448 2
       中非          101 101   64 34 30
       塞卜泰        196 196   210 210  
       刚果(布)      7073 1080 5993 34206 1834 32372
       吉布提        3834 3834   5413 5411 2
       埃及          75023 71587 3436 90737 80530 10207
       赤道几内亚 16960 250 16710 32303 355 31948
       埃塞俄比亚    5422 5345 77 5857 5570 287
       加蓬          28564 652 27912 34170 443 33727
       冈比亚        5719 5719   6163 6163  
       加纳          11510 11029 481 12092 10593 1499
       几内亚        5422 4631 791 3404 3402 2
       几内亚(比绍)  338 318 20 480 462 18
       科特迪瓦      20609 19816 793 23001 22276 725
       肯尼亚        10570 10079 491 13693 13308 385
       利比里亚      1237 1237   16129 12600 3529
       利比亚        8162 6475 1687 7737 5231 2506
       马达加斯加    4551 4060 491 7768 7123 645
       马里          1986 1850 136 3525 3484 41
       毛里塔尼亚    2264 1779 485 2962 2468 494
       毛里求斯      6354 7115 2239 11310 8380 2930
       摩洛哥        30930 25381 5549 33606 27782 5824
       莫桑比克      2224 1894 330 3348 2470 878
       尼日尔        1509 1509   702 702  
       尼日利亚      57895 39646 18249 85608 54878 30730
       留尼汪        553 553   580 579 1
       卢旺达        349 175 174 605 342 263
       塞内加尔      3985 3931 54 5281 5128 153
       塞舌尔        201 201   172 157 15
       塞拉利昂      435 435   867 866 1
       索马里        55 49 6 106 100 6
       南非          172197 86080 86117 205094 101365 103729
       苏丹          28265 22935 5330 89011 15838 73173
       坦桑尼亚      6970 6396 574 9053 8576 477
       多哥          7034 7028 6 8043 8037 6
       突尼斯        12576 9737 2839 9891 9672 219
       乌干达        1085 1065 20 1524 1440 84
       布基纳法索    338 138 200 296 296  
       刚果(金)    2006 1874 132 1941 1843 98
       赞比亚        2602 840 1762 10225 3286 6939
       津巴布韦      7160 2726 4434 13465 3191 10274
     欧洲          6812664 3548172 3264492 8626564 4548156 4078408
     #比利时        279293 182248 97045 368688 230074 138614
       丹麦          101534 61513 40021 133419 78202 55217
       英国          787487 488004 299483 990257 631010 359247
       德国          1611505 777964 833541 1968650 927779 1040871
       法国          670593 292111 378482 765494 370516 394978
       爱尔兰        41967 21249 20718 71358 33628 37730
       意大利        560942 292949 267993 688045 380202 307843
       卢森堡        8655 3814 4841 9927 5360 4567
       荷兰          642354 541295 101059 792345 668722 123623
       希腊          39109 36787 2322 62677 57870 4807
       葡萄牙        25827 21996 3831 30777 26082 4695
       西班牙        233740 179593 54147 274718 212421 62297
       奥地利        68537 24718 43819 78118 30883 47235
       保加利亚      6266 5344 922 9430 8083 1347
       捷克          35676 28462 7214 43702 35407 8295
       斯洛伐克      2907 2710 197 6992 5562 1430
       芬兰          219642 36448 183194 318984 83679 235305
       直布罗陀      49 49   1448 1448  
       匈牙利        62208 55063 7145 99666 89711 9955
       冰岛          1459 669 790 3175 1761 1414
       马耳他        6069 5074 995 9467 7617 1850
       挪威          82706 34282 48424 109728 48661 61067
       波兰          86023 70244 15779 96002 86041 9961
       罗马尼亚      19127 14564 4563 29783 19239 10544
       瑞典          276186 61004 215182 350276 82808 267468
       瑞士          168599 67478 101121 220915 74778 146137
       南斯拉夫      3733 3055 678 6850 6096 754
       斯洛文尼亚    5805 4791 1014 6992 5562 1430
       克罗地亚      5284 4754 530 8503 7996 507
       马其顿        440 394 46 710 626 84
       波黑共和国    87 56 31 406 157 249
       爱沙尼亚      1039 723 316 6689 6179 510
       拉脱维亚      2111 1436 675 2908 2630 278
       立陶宛        2713 2653 60 3870 2901 969
       格鲁吉亚      373 223 150 389 154 235
       亚美尼亚      1159 1158 1 524 114 410
       阿塞拜疆      114 99 15 617 219 398
       白俄罗斯      2602 533 2069 11362 4111 7251
       哈萨克        113878 49438 64440 155696 59875 95821
       吉尔吉斯      13487 10290 3197 17761 11017 6744
       摩尔多瓦      38 38   812 20 792
       俄罗斯        571993 149729 422264 800324 223335 576989
       塔吉克        804 230 574 1717 679 1038
       土库曼        949 747 202 1616 1210 406
       乌克兰        42133 8100 34033 59102 13643 45459
       乌兹别克      4034 2739 1295 5146 3943 1203
     拉丁美洲      826186 526952 299234 1259549 718521 541028
     #阿根廷        108691 49612 59079 154029 61030 92999
       巴巴多斯      203 202 1 305 304 1
       玻利维亚      753 506 247 1684 468 1216
       巴西          184456 87601 96855 284499 122355 162144
       智利          126877 60519 66358 212203 78352 133851
       哥伦比亚      12501 10433 2068 18813 15597 3216
       多米尼加联邦  4077 3937 140 6016 5770 246
       古巴          28877 23212 5665 31394 23280 8114
       库腊索岛      1480 1480   3328 3328  
       多米尼加共和国 5746 5694 52 7630 7541 89
       厄瓜多尔      11851 3989 7862 15500 7487 8013
       危地马拉      10363 10333 30 14322 13862 460
       洪都拉斯      6115 6115   6228 6217 11
       牙买加        5837 5000 837 7901 4945 2956
       墨西哥        95094 79169 15925 182353 133525 48828
       尼加拉瓜      1659 1659   4344 4309 35
       巴拿马        103856 103749 107 129118 129016 102
       巴拉圭        5881 5698 183 8918 8596 322
       秘鲁          44075 13079 30996 70459 14433 56026
       波多黎各      6602 5732 870 6863 5721 1142
       萨尔瓦多      5171 5170 1 6313 6264 49
       苏里南        692 690 2 1145 1064 81
       特立尼达和多巴哥 2842 1747 1095 2718 2674 44
       乌拉圭        21282 14236 7046 34436 24302 10134
       委内瑞拉      18836 16070 2766 35128 25650 9478
     北美洲        6620376 4438907 2181469 8139310 5527351 2611959
     #加拿大        476699 243296 233403 690892 315784 375108
       美国          6142519 4194691 1947828 7446237 5209922 2236315
     大洋洲及太平洋岛屿  730387 311300 419087 978757 391022 587735
     #澳大利亚      631161 270441 360720 845288 342888 502400
       库克群岛      22 22   25 25  
       斐济          2099 2009 90 1543 1514 29
       新西兰        82419 34285 48134 105430 41603 63827
       诺福克岛      5 5   34 34  
       巴布亚新几内亚 11474 2923 8551 22559 2486 20073
               38   38 729 181 548
                 
    bet365亚洲版