• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    17-8 海关出口主要商品数量和金额
             
    金额单位: 万美元        
            1999 2000
               
             
     活猪              (万头) 196 23597 203 23045
     活家禽            (万只) 4500 9850 4890 10411
     鲜冻牛肉          (万吨) 2 2572 2 2354
     鲜冻猪肉          (万吨) 5 6738 5 6862
     冻鸡              (万吨) 30 47375 36 51302
     冻家兔肉            (吨) 16583 3271 22563 4581
     鲜蛋            (百万个) 466 1228 757 1712
     水产品            (万吨) 109 194464 120 226737
     谷物及谷物粉      (万吨) 738 118651 1378 169417
     #大米            (万吨)   271 65189 295 56105
       玉米            (万吨)   431 45002 1047 105170
     大豆              (万吨) 20 6169 21 6414
     花生及花生仁      (万吨) 34 19399 40 23175
     干豆              (万吨) 81 27805 57 23112
     蔬菜              (万吨) 217 142688 245 157688
     #鲜蔬菜          (万吨)   130 46118 139 49161
     桔、柑、橙          (吨) 166448 3957 191353 4537
     苹果                (吨) 219196 7594 297651 9656
     核桃仁              (吨) 8282 2087 7810 2110
     粟子                (吨) 33729 6426 35414 6779
     白果                (吨) 3327 1042 3809 693
     松子仁              (吨) 4877 3142 3528 1866
     食糖              (万吨) 37 7819 41 8359
     天然蜂蜜            (吨) 87188 7476 102888 8412
     茶叶                (吨) 199608 33834 227662 34714
     辣椒干              (吨) 43447 3482 54075 3446
     猪肉罐头            (吨) 38338 6238 38175 5845
     蘑菇罐头            (吨) 142981 13278 204334 16913
     啤酒                (吨) 6035 3030 8442 3960
     烤烟                (吨) 109585 19136 93821 13206
     猪鬃                (吨) 10103 6771 12398 8396
     肠衣                (吨) 51356 32988 52316 31512
     填充用羽毛及绒      (吨) 32066 17538 36882 30710
     药材                (吨) 150997 20710 175661 21047
     未硝毛皮            (吨) 97 299 105 506
     #水貂皮            (吨)     6    
     锯材            (立方米) 310188 13751 422507 17800
     棉花                (吨) 236322 28348 292475 30579
     生丝                (吨) 12089 23938 12532 27159
     山羊绒              (吨) 5074 23996 3123 25227
     兔毛                (吨) 5185 5489 4990 6177
     苎麻                (吨) 1493 580 1288 490
     天然石墨            (吨) 205891 3676 333460 5097
     镁矿物            (万吨) 210 23249 204 26638
     氟石              (万吨) 122 11542 120 11791
     重晶石            (万吨) 129 4707 252 7939
     滑石              (万吨) 71 5848 75 6350
     铝矿砂            (万吨)   7    
     钨矿砂              (吨) 80 15    
                     (万吨) 3741 108375 5505 145945
     焦炭、半焦炭      (万吨) 997 55122 1520 91581
     原油             (万吨) 717 76528 1031 212801
     成品油            (万吨) 645 109541 827 212808
     石蜡              (万吨) 45 18757 52 22831
     仲钨酸铵            (吨) 10507 4418 9276 4377
     氧化锌              (吨) 68540 5114 135022 10116
     食用植物油(含棕榈油) (吨) 96615 7577 111505 6702
     糠醛                (吨) 35569 2119 49199 2521
     合成有机染料        (吨) 155734 46687 179632 54650
     医药品              (吨) 198063 167872 193758 178837
     #中式成药          (吨)   11034 7386 12322 8468
       医用敷料          (吨)   50342 24001 57092 26147
     洗衣粉              (吨) 37628 1656 41675 2347
     鞭炮烟花            (吨) 210908 31272 201984 25035
     松香                (吨) 261060 14168 281420 13877
     轮胎              (万条) 8647 72199 10906 100289
     纸及纸板(未切成形) (万吨) 21 17990 65 51189
     棉纱                (吨) 173987 52802 210602 63083
     麻纱                (吨) 20277 8008 28553 11178
     棉布              (万米) 299625 271156 321248 308540
     麻布              (万米) 18951 27418 24186 37786
     涤棉布            (万米) 201377 95376 218571 116110
     人棉布            (万米) 57437 22586 52177 24232
     真丝绸缎          (万米) 11438 31552 13425 37512
     塑料编织袋        (万条) 108197 13803 127727 15760
     地毯          (万平方米) 2701 42129 3807 47091
     棉浴巾            (万条) 13913 18799 18165 23310
     水泥              (万吨) 636 20092 606 18996
     平板玻璃      (万平方米) 4418 10970 5593 14901
     玻璃制品                   41037   49762
     家用陶瓷器          (吨) 897863 81569 109669 91121
     生、镜铁          (万吨) 162 18551 333 39631
     硅铁              (万吨) 35 17189 49 22910
     钢坯及粗锻件      (万吨) 173 31721 434 81778
     钢材              (万吨) 370 141640 621 222933
     末锻造铜及合金      (吨) 103058 16469 118739 21564
     铜材                (吨) 101974 34362 144484 50797
     末锻造铝及合金      (吨) 206601 27319 209111 30386
     铝材                (吨) 94787 21783 130052 31989
     锌及锌合金          (吨) 527142 53905 593336 65027
     锡及锡合金          (吨) 64584 31448 77733 38778
                       (吨) 44359 4724 44979 4837
                       (吨) 73633 7025 92971 8524
     标准紧固件        (万吨) 38 36470 51 48627
     手用或机用工具      (吨) 417687 91125 511285 110958
     搪瓷器              (吨) 63602 8644 88381 11633
                      (吨) 131310 31387 153670 37021
     缝纫机(包括工业用)(万架) 442 23706 600 34619
     纺织机械                   17983   29006
     电动机及发电机    (万台) 218987 149183 275442 193092
     金属加工机床      (万台) 339 22743 438 29895
     轴承              (万套) 108645 43648 146224 54349
     静止式变流器      (万个) 50587 122902 75247 152926
     电容器             (吨) 23170 56888 32734 77529
     半导体器件        (万个) 4982664 85518 6841553 108361
     电线电缆           (吨) 438150 125845 534069 161593
     电子计算器      (万台) 44205 49092 41170 57255
     通断保护电路装置   141337   173903
     电风扇            (万只) 14010 65085 11245 70368
     原电池            (万个) 1111120 49743 1327192 56649
     蓄电池            (万个) 55240 63410 77997 93153
     有线电话机        (万台) 13422 152202 16030 169283
     扬声器            (万个) 121571 90123 146375 96533
     收录机及组合音响  (万台) 16152 233702 20106 281012
     收音机            (万台) 12778 29919 16409 30693
     电视机            (万台) 1298 80309 1944 129735
     集装箱              (个) 639776 147812 1107032 237664
     船舶                (艘) 34968 160621 43032 149665
     汽车和汽车底盘      (辆) 8060 10244 22779 19374
     汽车的零件                 78009   112346
     自行车            (万辆) 2270 77561 3286 102148
     手电筒            (万个) 48229 17048 58064 19061
     医疗仪器及器械             36184   51524
     照相机            (万只) 5951 99031 9073 123708
     手表              (万只) 83004 90813 89440 91980
     日用钟            (万只) 47798 40230 46562 38878
     家俱                       270781   356515
     服装(针织、钩织的除外)     1441579   1747826
     针织钩织服装               1101543   1245433
     皮鞋              (万双) 71967 395762 82896 436895
     橡胶或塑料底布鞋                
      (包括球鞋)       (万双)  63732 100485 73484 117509
     塑料制品          (万吨) 287 391806 347 489432
     玩具                       511216   557566
     足球、篮球、排球  (万个) 4749 7315 4605 6964
     铅笔                       7213   8486
                     (万把) 48005 54261 55879 57547
     竹编结品            (吨) 57340 8843 70901 11729
     藤编结品            (吨) 24747 5268 25090 5357
     草席及草编结品      (吨) 17563 3758 20533 4698
     柳编结品            (吨) 54607 8526 64861 11138
     鬃刷              (万打) 2825 4899 3067 5321
     热水瓶            (万个) 7947 14049 8124 14934
     人造花              (吨) 152570 50316 165733 51579
     机电产品                   7695238   10531284
             
    bet365亚洲版