bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
18-5 国际旅游外汇收入及构成
单位: 百万美元        
   1999 2000
         
         
 总计     14099 100.0 16224 100.0
 长途交通 4165 29.6 4880 30.1
   民航     3140 22.3 3502 21.6
   铁路     445 3.2 596 3.7
   汽车     382 2.7 596 3.7
   轮船     198 1.4 186 1.1
 游览     749 5.3 751 4.6
 住宿     2034 14.4 2205 13.6
 餐饮     1528 10.8 1523 9.4
 商品销售 2771 19.7 3231 19.9
 娱乐     845 6.0 1193 7.3
 邮电通讯 411 2.9 503 3.1
 市内交通 533 3.8 534 3.3
 其他服务 1063 7.5 1404 8.7
         
bet365亚洲版