bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
21-42 县及县以上医院病床使用情况
         
      病床周转次数 病床工作日 病床使用率 出院者平均
(次) (日)   住院日(日)
         
 1985 合计           18.1 301.9 82.7 15.8
        卫生部门      19.8 320.8 87.9 15.4
        工业及其他部门 14.2 253.7 69.5 16.5
        集体单位      13.9 297.5 81.5 19.4
 1990 合计           17.6 295.3 80.9 15.9
        卫生部门      19.2 312.4 85.6 15.5
        工业及其他部门 13.8 254.8 69.8 17.0
        集体单位      13.8 253.7 69.5 16.9
 1995 合计           15.5 244.2 66.9 14.7
        卫生部门      17.1 256.2 70.2 14.2
        工业及其他部门 11.8 216.1 59.2 16.7
        集体单位      12.4 199.7 54.7 13.9
 1998 合计           15.8 219.7 60.2 13.1
        卫生部门      17.5 230.3 63.1 12.6
        工业及其他部门 11.7 194.2 53.2 15.1
        集体单位      11.7 190.5 52.2 16.0
 1999 合计           16.3 218.3 59.8 12.6
        卫生部门      18.2 230.3 63.1 12.1
        工业及其他部门 11.5 187.6 51.4 14.8
        集体单位      11.7 184.7 50.6 14.3
 2000 合计           17.3 222.0 60.8 12.1
        卫生部门      19.5 235.5 64.5 11.6
        工业及其他部门 11.5 187.6 51.4 14.4
        集体单位      12.7 187.6 51.4 13.1
         
bet365亚洲版