bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
22-11 交 通 事 故 情 况 (2000年)
         
    发 生 数(起) 死亡人数(人) 受伤人数(人) 损失折款(万元)
         
 总计         616971 93853 418721 266890.4
 #重大事故     85637 86432 45547 46021.7
   特大事故     3014 7421 8445 23825.3
 机动车       577282 81562 388027 262333.8
 #汽车         450896 55298 267575 237332.1
   摩托车       80426 16261 82475 11342.8
   拖拉机       15953 3194 12170 3931
 非机动车     19677 4563 16053 2054.3
 #自行车       15467 3720 12340 1542
 行人乘车人   18659 7014 13069 1817.3
         
         
注:损失折款指直接损失(下表同)。    
bet365亚洲版