bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
24-3  人口主要指标
 
项   目 1990 1997 1998 1999 2000
           
年中人口估计(千人) 335.0 418.9 426.3 434.0 437.7
出生率(‰) 20.5 12.0 10.4 9.6 8.8
死亡率(‰) 4.4 3.1 3.2 3.2 3.1
婴儿死亡率(‰) 8.4 5.4 6.1 4.1 2.9
自然增长率(‰) 16.1 8.9 7.2 6.4 5.7
总和生育率                           1.8 1.2 1.0 1.0 0.9
登记结婚数(宗) 1794 1678 1451 1367 1222
离婚数目(宗) 95 304 260 283 335
出生时平均预期寿命(1995-1998)(岁)  
  75.52
  79.92
           
bet365亚洲版