24-23 居民消费物价指数(房租除外) | ||||||
(1995年7月至1996年6月=100) | ||||||
项 目 | 权数 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
综合消费物价指数 | ||||||
总指数 | 75.52 | 65.25 | 102.82 | 103.00 | 99.71 | |
(100.00) | (101.83) | (98.56) | (96.98) | |||
粮食及不含酒精饮品 | 31.31 | * | 103.69 | 104.32 | 99.73 | 98.24 |
衣履 | 5.74 | * | 100.42 | 101.43 | 99.22 | 93.82 |
(租金)、维修及住屋开支 | 5.78 | * | 107.80 | 109.21 | 107.04 | |
(30.26) | * | (100.31) | (97.33) | (95.63) | ||
烟酒 | 1.42 | * | 101.96 | 105.49 | 105.28 | 104.50 |
家居用品 | 4.09 | * | 99.87 | 98.95 | 96.28 | 94.75 |
药物及医疗 | 1.84 | * | 107.49 | 109.24 | 106.47 | 107.13 |
交通及通讯 | 10.12 | * | 103.05 | 99.96 | 97.91 | 96.30 |
教育、文化及消闲 | 9.22 | * | 102.35 | 104.66 | 101.92 | 101.03 |
其他物品及服务 | 6.01 | * | 97.64 | 94.49 | 91.59 | 91.77 |
甲类消费物价指数 | ||||||
总指数 | 67.74 | 104.25 | 105.40 | 102.37 | ||
(100.00) | (103.08) | (100.00) | (98.59) | |||
粮食及不含酒精饮品 | 35.60 | 103.87 | 104.31 | 99.59 | 98.07 | |
衣履 | 3.40 | 100.05 | 101.27 | 99.29 | 94.21 | |
(租金)、维修及住屋开支 | 7.51 | 108.51 | 109.82 | 107.60 | ||
(39.76) | (100.40) | (97.41) | (95.70) | |||
烟酒 | 1.96 | 101.30 | 105.49 | 105.59 | 104.93 | |
家居用品 | 1.59 | 99.60 | 99.78 | 97.11 | 95.35 | |
药物及医疗 | 1.52 | 106.20 | 107.18 | 104.88 | 105.07 | |
交通及通讯 | 5.39 | 105.08 | 106.48 | 106.53 | 104.30 | |
教育、文化及消闲 | 7.81 | 106.61 | 110.20 | 109.22 | 109.78 | |
其他物品及服务 | 2.98 | 98.38 | 99.43 | 99.74 | 103.04 | |
乙类消费物价指数 | ||||||
总指数 | 75.15 | 103.28 | 103.84 | 100.76 | ||
(100.00) | (102.44) | (99.34) | (97.78) | |||
粮食及不含酒精饮品 | 32.47 | 103.68 | 104.41 | 99.86 | 98.31 | |
衣履 | 5.94 | 100.94 | 102.14 | 100.06 | 94.93 | |
(租金)、维修及住屋开支 | 6.02 | 107.12 | 108.55 | 106.44 | ||
(30.87) | (100.23) | (97.26) | (95.58) | |||
烟酒 | 1.33 | 101.95 | 105.71 | 105.45 | 104.44 | |
家居用品 | 3.69 | 99.59 | 98.53 | 95.58 | 93.78 | |
药物及医疗 | 2.16 | 107.64 | 109.60 | 107.43 | 109.35 | |
交通及通讯 | 8.98 | 103.37 | 101.21 | 99.45 | 97.72 | |
教育、文化及消闲 | 9.79 | 104.27 | 106.90 | 105.23 | 104.84 | |
其他物品及服务 | 4.77 | 97.81 | 95.69 | 93.62 | 93.63 | |
注:括号内为包括租金权数及指数,由1998年1月开始公布。 | ||||||
房租除外的消费物价指数已于2000年底停止公布。 | ||||||
* 当时分类与现在分类不同。 |