• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    附录1-5 国内生产总值及部门构成
    单位:%                      
    年份 国内生产总值               服 务 业        
    (新台币亿元) 制造业 水、电、 建 筑 业    运 输 仓 储 金融保险不动产 政府部门
      煤 气 业 及 通 信 业 及工商服务业 服务业
                           
    1991 48107.1 3.8 41.1 33.3 2.7 4.7 55.14 14.61 6.19 17.85 11.06
    1992 53376.9 3.6 39.9 31.7 2.7 5.0 56.53 14.98 6.29 18.66 11.02
    1993 59183.8 3.6 39.4 20.6 2.7 5.3 57.01 15.30 6.40 17.56 10.49
    1994 64636.0 3.5 37.7 29.0 2.6 5.6 58.78 15.61 6.55 18.96 10.27
    1995 70179.3 3.4 36.4 27.9 2.6 5.4 60.15 16.80 6.65 19.26 10.35
    1996 76781.3 3.2 35.7 27.9 2.5 4.9 61.09 16.80 6.78 19.50 10.36
    1997 83287.8 2.6 35.3 27.8 2.4 4.7 62.14 17.23 6.74 20.56 10.90
    1998 89389.7 2.5 34.6 27.4 2.3 4.4 62.97 17.77 6.96 20.36 10.02
    1999 92899.3 2.6 33.2 26.6 2.2 3.9 64.25 18.49 6.73 20.35 10.19
    2000 96859.4 2.1 32.4 26.3 2.1 3.5 65.57 19.16   20.50 10.20
                           
    bet365亚洲版