bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录1-18 消 费 物 价 指 数
(1996年=100)                
年份 总指数 食品类 衣着 居住       杂 项
   
                 
1993 89.9 86.9 94.8 90.8 95.8 95.0 85.2 92.9
1994 93.6 92.5 94.3 94.6 96.2 96.8 89.6 95.4
1995 97.0 96.4 97.6 97.9 98.7 98.3 93.7 98.3
1996 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1997 100.9 99.1 100.7 101.2 101.2 102.4 103.4 102.1
1998 102.6 103.5 95.6 102.4 100.1 103.3 106.5 103.9
1999 102.8 103.0 94.3 102.5 99.3 106.9 104.5 104.5
2000 104.1 103.1 94.6 103.1 102.7 110.9 111.7 106.2
                 
bet365亚洲版