bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
1-13 主 要 城 市 降 水 量 (1999年)
单位: 毫米                          
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
                           
        0.0 0.0 5.2 33.6 32.4 23.8 62.7 63.5 44.5 3.9 9.5 0.7 279.8
        0.0 0.0 2.4 22.1 37.0 69.1 136.4 40.4 35.0 11.7 22.5 1.1 377.7
 石 家 庄   0.0 0.0 0.9 10.3 40.4 27.6 131.9 248.9 28.8 20.5 9.0 0.0 518.3
        0.0 0.0 1.6 4.6 24.6 12.8 66.5 177.1 42.3 6.9 6.9 0.0 343.3
 呼和浩特   0.0 0.0 0.7 5.8 30.4 50.8 66.4 11.6 70.5 12.9 4.7 2.3 256.1
        0.1 4.7 34.8 23.8 14.7 37.3 128.9 156.1 55.4 5.2 29.1 6.0 496.1
        0.0 0.1 14.5 19.8 10.5 57.9 34.8 39.3 16.3 26.1 30.5 0.6 250.4
        0.3 2.3 30.3 17.5 38.0 83.9 60.0 187.6 16.4 10.7 12.4 4.0 463.4
 哈 尔 滨   2.6 2.9 23.3 12.8 42.6 80.5 98.4 108.0 6.3 7.4 6.4 6.8 398.0
        48.1 22.5 116.0 72.7 104.5 613.1 74.8 274.1 25.8 30.7 35.5 1.5 1419.3
        18.7 22.1 55.1 68.4 82.6 371.4 71.7 296.2 65.2 148.7 31.2 0.0 1231.3
        54.7 26.9 191.8 136.3 156.8 648.3 128.8 346.3 26.6 62.8 34.5 0.3 1814.1
        14.9 21.9 71.4 91.2 89.6 176.4 27.7 180.8 43.9 146.4 30.4 0.0 894.6
        87.9 17.4 169.5 159.8 199.9 52.4 202.5 254.0 264.8 71.8 4.7 8.0 1492.7
        110.2 9.2 250.9 395.4 352.8 434.3 282.7 425.9 30.3 48.1 26.7 0.0 2366.5
        0.0 0.6 20.7 10.9 91.8 112.9 113.9 123.3 24.5 46.9 8.6 0.9 555.0
        0.0 0.6 1.3 26.7 111.8 104.5 57.1 99.1 129.6 72.2 11.1 0.0 614.0
        0.0 0.0 34.8 37.7 31.2 28.5 230.7 94.3 104.0 73.3 5.7 0.0 640.2
        24.7 8.4 64.0 229.5 177.4 469.4 77.1 143.2 51.2 86.0 27.4 0.0 1358.3
        68.8 11.9 97.8 253.6 219.3 122.8 304.8 254.2 124.2 47.8 39.6 0.0 1544.8
 广       33.6 0.0 61.8 116.8 152.3 151.9 176.3 491.5 273.3 40.1 25.7 53.9 1577.2
        59.6 7.4 22.0 56.3 98.6 145.0 216.8 192.5 131.4 149.9 74.5 57.4 1211.4
        35.6 1.7 30.0 121.5 144.5 272.1 142.8 206.4 46.0 162.4 34.9 98.9 1296.8
        47.0 21.1 52.3 263.3 40.4 232.1 557.1 401.6 44.6 71.5 43.8 2.2 1777.0
        10.5 12.6 51.1 144.6 144.1 183.6 263.3 185.5 76.2 115.7 79.9 28.2 1295.3
        3.3 0.8 4.5 37.5 69.0 94.7 215.2 156.3 135.0 41.6 23.6 3.3 784.8
        15.7 9.7 37.0 84.7 108.0 198.8 332.1 210.4 44.0 83.0 43.9 3.8 1171.1
        77.9 0.0 2.2 3.3 192.6 180.0 280.2 369.7 123.1 145.8 42.7 10.6 1428.1
        0.0 6.2 1.1 0.3 62.5 66.0 108.6 169.6 86.8 5.0 0.0 0.0 506.1
 西       0.0 0.0 15.2 44.5 117.5 71.6 90.5 97.4 49.0 81.8 20.5 0.4 588.4
        0.0 0.0 0.6 6.5 59.6 77.2 110.7 16.7 23.4 918.2 0.0 0.0 1212.9
 西       0.0 0.0 5.1 3.6 24.5 116.9 52.1 94.4 51.0 43.0 4.5 1.0 396.1
        0.0 0.0 0.0 15.3 14.6 20.7 37.5 22.0 46.6 8.2 0.0 4.3 169.2
 乌鲁木齐   20.0 2.3 30.2 27.3 17.0 48.4 27.5 60.9 33.2 23.1 13.7 32.7 336.3
                           
bet365亚洲版