bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
3-16 居         
本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。
  绝对数(元) 城乡消费 指数 (上年=100) 指数(1978=100)  
  水平对比  
  (农村        
     全 国     居民=1) 全 国     全 国      
     居 民       居 民     居 民   城 镇  
          All         居 民  
 
1978 184 138 405 2.9 104.1 104.3 103.3 100.0 100.0 100.0
1980 236 178 496 2.8 108.7 108.8 106.3 115.8 115.5 111.9
1985 437 347 802 2.3 113.1 114.1 108.2 181.3 194.4 147.5
1987 550 417 1089 2.6 105.6 104.3 108.7 200.0 207.9 172.0
1988 693 508 1431 2.8 107.4 106.0 108.9 214.9 220.4 187.3
1989 762 553 1568 2.8 99.5 99.2 98.4 213.8 218.8 184.4
1990 803 571 1686 3.0 103.4 100.3 107.5 221.0 219.5 198.1
1991 896 621 1925 3.1 108.3 106.7 109.3 239.4 234.2 216.6
1992 1070 718 2356 3.3 112.9 109.8 115.4 270.3 257.2 249.9
1993 1331 855 3027 3.5 108.1 106.1 108.9 292.2 272.8 272.1
1994 1746 1118 3891 3.5 104.3 104.6 101.7 304.8 285.4 276.7
1995 2236 1434 4874 3.4 107.5 108.2 104.6 327.7 308.7 289.6
1996 2641 1768 5430 3.1 109.1 114.0 102.5 357.5 351.9 296.7
1997 2834 1876 5796 3.1 104.2 103.3 103.5 372.4 363.6 307.0
1998 2972 1895 6217 3.3 105.5 101.8 108.3 393.1 370.2 332.4
1999 3143 1918 6750 3.5 107.4 103.8 109.8 422.3 384.2 365.1
     5784 3168 7040 2.2 111.7 104.5 112.8
     5551 3088 7346 2.4 106.6 106.3 106.2
     2312 1688 5033 3.0 104.7 102.9 107.0
   西  1833 1089 3932 3.6 99.9 97.2 100.8
 内蒙古  2279 1497 3765 2.5 106.4 95.2 116.1
     4128 2209 6366 2.9 107.8 106.6 108.0
     3132 1519 5216 3.4 103.9 96.0 107.4
 黑龙江  3431 1593 5632 3.5 104.7 96.5 107.3
     10328 5870 11943 2.0 112.2 103.8 113.3
     3594 2560 6239 2.4 102.7 98.3 104.8
     3877 2797 7985 2.9 102.4 99.1 104.6
     2523 1939 4985 2.6 106.4 105.1 106.6
     4066 3503 6255 1.8 103.4 103.4 102.3
   西  2056 1637 3482 2.1 104.2 102.4 106.6
     3194 2188 6060 2.8 110.2 109.5 111.2
     1902 1376 4214 3.1 102.2 98.2 104.4
     2691 1698 5295 3.1 99.5 94.8 103.2
     2594 1945 5290 2.7 105.0 101.2 109.9
 广    4760 2842 8987 3.2 101.6 98.2 104.0
 广  西  2079 1459 4987 3.4 101.9 100.2 104.2
     2729 2058 4700 2.3 106.5 108.9 103.2
     2336 1351 6190 4.6 105.1 99.1 108.4
     2191 1610 4876 3.0 103.3 102.0 103.7
     1542 1082 4334 4.0 102.1 100.9 103.3
     2340 1885 4933 2.6 113.6 121.2 98.0
 西    1708 1054 4685 4.4 110.1 107.4 112.4
   西  1884 1180 4520 3.8 101.7 100.4 102.1
     1650 952 4615 4.8 102.3 99.0 108.3
     2150 1210 4384 3.6 105.0 102.1 107.3
     2014 1297 3813 2.9 103.4 100.5 105.0
     2936 1885 3988 2.1 107.0 100.7 110.4
                     
注:城乡消费水平对比, 没有剔除城乡价格不可比的因素。
bet365亚洲版