bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
3-23   国 际 收 支 平 衡 表(1999年)
       
                     
 
 经常帐户                15667268 234434042 218766774
 货物                       36206016 194715813 158509797
   出口                     194715813 194715813 0
   进口                     -158509797 0 158509797
 服务                     -7509180 23779952 31289132
   运输                     -5477758 2420119 7897877
   旅游                     3233970 14098450 10864480
   通讯服务                 396199 589647 193448
   建筑服务                 -554578 985228 1539806
   保险服务                 -1728905 203922 1932827
   金融服务                 75529 166355 90826
   计算机和信息服务         41711 265336 223625
   专有权利使用费和特许费      -717081 74542 791623
   咨询                     -244033 280367 524400
   广告、宣传               1589 220558 218969
   电影、音像               -27301 6655 33956
   其他商业服务             -1970027 4385536 6355563
   别处未提及的政府服务     -538495 83237 621732
 收益                     -17973033 10571026 28544059
   职工报酬                 -376980 145653 522633
   投资收益                 -17596053 10425373 28021426
 经常转移                 4943465 5367251 423786
   各级政府                 107914 200511 92597
   其他部门                 4835551 5166740 331189
 资本和金融账户           7642392 91753939 84111547
 资本账户                   -25525 0 25525
 金融账户                   7667917 91753939 84086022
   直接投资                 36978137 41014763 4036626
     我国在外直接投资         -1774313 602763 2377076
     外国在华直接投资         38752450 40412000 1659550
   证券投资                 -11233576 1808264 13041840
     资产                     -10534862 128864 10663726
     负债                     -698714 1679400 2378114
   其他投资                 -18076644 48930912 67007556
     资产                     -24395289 14256608 38651897
       贸易信贷                 -22898171 0 22898171
       贷款                     -3436344 491526 3927870
       货币和存款               11270605 13373093 2102488
       其他资产                 -9331379 391989 9723368
     负债                     6318645 34674304 28355659
       贸易信贷                 13266685 13266685 0
       贷款                     -547242 15021949 15569191
       货币和存款               -1469006 15250 1484256
       其他负债                 -4931792 6370420 11302212
 净误差与遗漏             -14804340 14804340
 储备资产变动             -8505320 1252000 9757320
   货币黄金                 0 0 0
   特别提款权               -41000 0 41000
   在基金组织的储备头寸       1252000 1252000
   外汇                     -9716320 9716320
   其他债权 0 0 0
       
注: 1.本表贸易数据来自海关统计。
    2.本表直接投资贷方数据来自经贸部统计和间接申报中的 "与土地有关的土地批租和租赁";借方数据来自间接申报统计。
    3.本表其余数据来自间接申报统计。
bet365亚洲版