bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
6-22 国民经济各行业更新改造施工、投产项目个数 (1999年)
       
          施工项目   全部建成 项目建成
    投产项目 投产率
(个) # 新开工 (个) (%)
         
全 国 总 计             52484 36137 34319 65.4
 农、林、牧、渔业     774 645 659 85.1
 农业                 470 389 410 87.2
 林业                 92 82 82 89.1
 畜牧业               57 46 42 73.7
 渔业                 46 38 37 80.4
 农林牧渔服务业       109 90 88 80.7
 采掘业               2170 1312 1250 57.6
 煤炭采选业           1211 633 660 54.5
 石油和天然气开采业   223 173 151 67.7
 黑色金属矿采选业     131 80 73 55.7
 有色金属矿采选业     352 260 201 57.1
 非金属矿采选业       182 131 128 70.3
 其他矿采选业         2 1  
 木材及竹材采运业     69 34 37 53.6
 制造业               20946 13668 13012 62.1
 食品加工业           1005 810 806 80.2
 食品制造业           542 404 375 69.2
 饮料制造业           959 652 617 64.3
 烟草加工业           389 190 127 32.6
 纺织业               988 753 702 71.1
 服装及纤维制品制造业 129 90 82 63.6
 皮革毛皮羽绒及其制品业 71 54 47 66.2
 木材加工及竹藤棕草制      
  品业                 191 140 134 70.2
 家具制造业           86 61 52 60.5
 造纸及纸制品业       561 408 375 66.8
 印刷业、记录媒介的复制 233 173 167 71.7
 文教体育用品制造业   58 31 32 55.2
 石油加工及炼焦业     992 711 685 69.1
 化学原料及化学制品制造业 2976 2024 2004 67.3
 医药制造业           866 519 456 52.7
 化学纤维制造业       165 117 117 70.9
 橡胶制品业           190 117 125 65.8
 塑料制品业           306 213 201 65.7
 非金属矿物制品业     1832 1329 1218 66.5
 黑色金属冶炼及压延加工业 2125 1370 1464 68.9
 有色金属冶炼及压延加工业 965 562 437 45.3
 金属制品业           332 229 197 59.3
 普通机械制造业       1004 525 494 49.2
 专用设备制造业       777 425 444 57.1
 交通运输设备制造业   1416 806 675 47.7
 电气机械及器材制造业 718 401 342 47.6
 电子及通信设备制造业 547 314 259 47.3
 仪器仪表及文化办公用      
  机械制造业           266 73 209 78.6
 其他制造业           257 167 169 65.8
 电力、煤气及水的生产      
  和供应业            7414 5360 4274 57.6
 电力、蒸汽、热水生产      
  和供应业            6578 4809 3815 58.0
 煤气的生产和供应业   170 117 83 48.8
 自来水的生产和供应业 666 434 376 56.5
 建筑业               346 220 241 69.7
 土木工程建筑业       294 195 199 67.7
 线路、管道和设备安装业     48 23 39 81.2
 装修装饰业   4 2 3 75.0
 地质勘查、水利管理业 447 234 262 58.6
 地质勘查业           12 6 7 58.3
 水利管理业           435 228 255 58.6
 交通运输、仓储及邮电        
  通信业               14387 10762 10423 72.4
 铁路运输业           2430 1257 1501 61.8
 公路运输业           507 345 340 67.1
 管道运输业           109 107 106 97.2
 水上运输业           139 103 105 75.5
 航空运输业           77 52 57 74.0
 交通运输辅助业       949 721 725 76.4
 其他交通运输业       14 13 7 50.0
 仓储业               350 308 266 76.0
 邮电通信业           9812 7856 7316 74.6
 批发和零售贸易餐饮业 916 592 665 72.6
 食品饮料烟草和家庭用        
   品批发业            267 173 181 67.8
 能源材料和机械电子设        
   备批发业            235 178 182 77.4
 其他批发业           29 20 16 55.2
 零售业               320 181 240 75.0
 商业经纪与代理业     2 1 1 50.0
 餐饮业               63 39 45 71.4
 金融、保险业         110 37 97 88.2
 金融业               102 31 91 89.2
 保险业               8 6 6 75.0
 房地产业             246 105 156 63.4
 房地产开发与经营业   129 35 80 62.0
 房地产管理业         117 70 76 65.0
 房地产代理与经纪业          
 社会服务业           2231 1436 1594 71.4
 公共设施服务业           1712 1258 1203 70.3
 居民服务业           31 28 20 64.5
 旅馆业               167 90 110 65.9
 租赁服务业           5 4 3 60.0
 旅游业               44 28 16 36.4
 娱乐服务业           26 8 20 76.9
 信息、咨询服务业     1 1 1 100.0
 计算机应用服务业     15 1 1 6.7
 其他社会服务业       230 18 220 95.7
 卫生体育和社会福利业 310 202 209 67.4
 卫生                 241 148 153 63.5
 体育                 15 4 8 53.3
 社会福利保障业       54 50 48 88.9
 教育、文化艺术和广播        
  电影电视业           684 476 419 61.3
 教育                 484 347 308 63.6
 文化艺术业           41 19 20 48.8
 广播、电影、电视业   159 110 91 57.2
 科学研究和综合技术服务业 272 213 199 73.2
 科学研究业           67 43 37 55.2
 综合技术服务业       205 170 162 79.0
 国家机关、政党机关和        
  社会团体 975 687 690 70.8
#国家机关             947 669 670 70.7
  政党机关             14 9 11 78.6
 其他行业             256 188 169 66.0
         
bet365亚洲版