• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    6-28 更新改造新增主要产品生产能力
             
          1996 1997 1998 1999
             
    铁矿开采(原矿)(万吨/年) 88 88 173 47
    烧结铁矿       (万吨/年) 164 220 509 1176
    生铁           (万吨/年) 175 172 429 189
    炼钢           (万吨/年) 231 454 154 376
    初轧           (万吨/年) 15 41 23  
    铁合金         (万吨/年) 9 5 3 3
                                                                                      
    铜选矿:                         
      处理原矿     (万吨/年)   20                        8
      铜含量       (吨/年)              4747             4700
                                                                                              
    原煤开采       (万吨/年) 456 530 680 901
    天然原油开采   (万吨/年) 14 39 76 35
    硫酸           (万吨/年) 155 98 65 109
    纯碱           (万吨/年) 32 47 28 26
    烧碱           (万吨/年) 52 27 25 15
    合成氨         (万吨/年) 229 204 180 141
    化肥           (万吨/年) 280 240 290 232
    乙烯             (吨/年) 216446 98000 280740 137500
    塑料             (吨/年) 196100 279765 263180 512603
    轮胎:          (万条/年)                                    
      内胎                     651 448 245 120
      外胎                     770 826 334 792
    发电机组容量    (万千瓦) 231 194 323 217
                                                            
      #火电                    209 181 142 159
       水电                    19 9 105 53
    汽车制造         (辆/年) 339174 187092 253460 143000
      #载重汽车制造            198617 151232 152000 9500
    拖拉机制造   (混合台/年) 253159 225100 302953 90499
      #手扶拖拉机制造 71659 200000 220000 3000
                (混合台/年)        
    蒸汽锅炉制造     (台/年) 18795 530 20 231
    蒸汽锅炉蒸发量(小时吨/年) 5757 4074              
                                                                                          
    交流电动机制造(万千瓦/年) 211 92 85 34
    金属切削机床制造 (台/年) 6100 57761 2580 2803
    民用钢质船舶制造 (综合吨/年) 38 56 14 65011
    胶合板     (万立方米/年) 5 60 19 12
    水泥           (万吨/年) 2152 1529 1191 1834
    化学纤维         (吨/年) 51170 109156 200175 112000
    棉纺锭            (万锭) 50 47 32 15
    棉布织机            (台) 3757 4718 19063 2747
    棉印染布       (万米/年) 20953 13146 12815 11952
    毛纺锭              (锭) 31974 22580 12392 15200
    机制糖                                                      
      年生产          (万吨)   34 31 38 21
      日处理原料        (吨)   25689 22000 29786 18250
    卷烟           (万箱/年) 168 259 288 95
                 (万吨/年) 239 337 233 5730
    糖果             (吨/年) 81020 18240 5800 7010
    奶粉             (吨/年) 29080 25515 8620 36910
    原盐           (万吨/年) 10 99 33 25
    机制纸及纸板  (万吨/年)  142 96 86 159
                                                                                      
    肥皂           (万箱/年) 3 10 2 2
    合成洗涤剂     (万吨/年) 11 25 49 20
    鞣制皮革       (万张/年) 262 210 490 157
    皮鞋           (万双/年) 411 180 463 370
    日用搪瓷制品    (万件/年) 1            50 1
    日用陶瓷器     (万件/年) 11405 3014 14202 14647
    保温瓶           (万个/年) 200 1340 950 1000
    灯泡           (万只/年) 18698 22990 5853 17083
    自行车         (万辆/年)            80             70
    家用电冰箱     (万台/年) 122 220 222 275
    电视机         (万台/年) 150 340 80 336
    录放音机       (万部/年)            8 50  
    家用洗衣机     (万台/年) 92 94 117 60
    新建铁路主线正线交付营业里程                                      
                      (公里)                                    4
    新(扩)建港口码头                                            
      年吞吐量        (万吨)   337 1876 344 138
      泊位              (个)   20 41 14 8
    新建公路          (公里) 307 572 822 978
    改建公路          (公里) 4053 6790 6413 6991
    商业石油库    (万立方米) 13   3 19
    物资储备石油库(万立方米) 7 1              
                                                                 
    商业冷藏库        (万吨) 3   57 1
    粮食仓库      (万平方米) 5 9 18 17
    粮食仓库        (万公斤) 18110 56079 56048 48591
    高等院校:学生席位    (个)    810            176  
    医院病床床位        (张) 4779 1765 4555 3360
    城市自来水供水能力(万吨/日) 187 253 197 162
             
    bet365亚洲版