bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
9-1 全国各种价格总指数
(上年=100)              
    商品零售 居民消费     农产品收购 农村工业品 工农业商品
价格指数 价格指数 城市居民消费 农村居民消费 价格指数 零售价格指数 综合比价指数
    价格指数 价格指数      
               
1978 100.7              100.7               103.9 100.0 96.2
1979 102.0              101.9               122.1 100.1 82.0
1980 106.0              107.5               107.1 100.8 94.1
                                                                                                             
1981 102.4              102.5               105.9 101.0 95.4
1982 101.9              102.0               102.2 101.6 99.4
1983 101.5              102.0               104.4 101.0 96.7
1984 102.8              102.7               104.0 103.1 99.1
1985 108.8 109.3 111.9 107.6 108.6 103.2 95.0
                                                                                                             
1986 106.0 106.5 107.0 106.1 106.4 103.2 97.0
1987 107.3 107.3 108.8 106.2 112.0 104.8 93.6
1988 118.5 118.8 120.7 117.5 123.0 115.2 93.7
1989 117.8 118.0 116.3 119.3 115.0 118.7 103.2
1990 102.1 103.1 101.3 104.5 97.4 104.6 107.4
                                                                                                             
1991 102.9 103.4 105.1 102.3 98.0 103.0 105.1
1992 105.4 106.4 108.6 104.7 103.4 103.1 99.7
1993 113.2 114.7 116.1 113.7 113.4 111.8 98.6
1994 121.7 124.1 125.0 123.4 139.9 117.2 83.8
1995 114.8 117.1 116.8 117.5 119.9 114.7 95.7
                                                                                                             
1996 106.1 108.3 108.8 107.9 104.2 106.2 101.9
1997 100.8 102.8 103.1 102.5 95.5 101.1 105.9
1998 97.4 99.2 99.4 99.0 92.0 97.8 106.3
1999 97.0 98.6 98.7 98.5 87.8 97.3 110.8
               
注: 工农业商品综合比价指数是以农产品收购价格指数为100, 下表同。
bet365亚洲版