bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
9-3 全国居民消费价格分类指数 (1999年)
(上年=100)      
     全国 城市 农村
       
 居民消费价格指数     98.6 98.7 98.5
 食品                   95.8 95.6 96.0
   粮食                   96.9 96.7 97.1
     细粮                   97.0 96.8 97.3
     粗粮                   94.2 93.1 94.8
   淀粉及薯类             96.7 96.1 97.5
   干豆类及豆制品         91.3 91.5 91.1
   油脂                   94.5 95.1 93.8
   肉禽及其制品           90.7 90.4 91.2
                        91.6 91.0 92.4
   水产品                 93.3 93.8 92.4
                        101.0 100.1 102.5
     鲜菜                   100.7 99.9 102.0
     干菜                   105.6 103.8 106.8
     菜制品                 100.8 101.4 100.2
   调味品                 100.6 100.0 101.0
                        91.5 93.8 89.8
     食糖                   84.9 85.6 84.6
     糖果                   98.0 98.7 97.1
   烟草                   96.3 95.7 96.9
   酒和饮料               98.0 97.6 98.5
   干鲜瓜果               97.8 97.2 99.1
     鲜果                   99.4 98.5 101.0
     干果                   91.3 90.8 92.0
   糕点                   100.3 100.9 99.3
   奶及奶制品             99.3 99.7 98.2
   其他食品               99.5 99.5 99.5
   饮食业                 99.9 99.7 100.4
     主食                   100.6 100.7 100.5
     炒菜                   99.2 98.8 100.3
     地方小吃               100.8 100.9 100.6
 衣着                 97.3 97.3 97.3
   服装                 96.6 96.5 96.8
   衣着材料             97.6 97.4 97.6
     棉布                 98.2 99.4 97.8
     棉花化纤混纺布       97.2 97.9 97.0
     化纤布               97.6 96.9 97.9
     呢绒                 97.6 97.0 98.1
     绸缎                 97.8 97.9 97.7
     毛线                 97.2 97.4 97.0
   鞋袜帽及其他衣着     98.6 99.2 98.1
                        98.5 99.0 97.8
     袜子                 99.4 100.1 98.8
     帽子                 98.3 100.2 97.2
     其他衣着             99.6 100.4 99.1
 家庭设备及用品       97.7 97.6 97.8
   耐用消费品           97.0 97.0 97.1
     家具                 97.5 97.3 97.8
     家庭设备             96.8 96.8 96.7
   室内装饰品           98.0 97.8 98.2
   床上用品             98.2 98.8 97.8
   家庭日用杂品         98.1 97.7 98.5
   其他日用品           98.6 98.6 98.5
 医疗保健用品         100.9 101.0 100.8
   医疗器具及保健用品   100.7 100.7 100.7
   中药材及中成药       105.2 105.7 104.6
   西药                 97.9 97.8 98.1
 交通和通讯工具       94.5 94.6 94.5
   交通工具             95.8 96.4 95.3
   通讯工具             91.9 91.9 91.9
 娱乐教育文化用品     96.8 96.8 96.8
   文娱用耐用消费品     92.0 91.8 92.4
   教材及参考书         103.3 103.6 103.1
   文化娱乐用品         102.3 102.9 101.4
     文娱用品             100.3 100.7 99.7
     书报杂志             104.9 105.7 103.8
 居住                 101.7 103.4 99.9
   住房                 101.2 104.0 99.0
     建筑材料             96.9 96.2 97.3
     房租                 110.7 112.0 107.7
   水电燃料             102.3 103.1 101.1
 服务项目             110.6 110.2 111.1
   电讯费               99.0 99.4 97.8
   邮费                 135.7 134.5 136.5
   交通费               104.1 105.1 102.6
   洗理美容费           103.4 103.3 103.4
   文娱费               108.0 110.3 101.8
   学杂保育费           119.2 119.2 119.1
   修理及其他服务费     102.2 102.6 101.6
   医疗保健服务费       111.7 110.9 112.2
       
bet365亚洲版