bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
9-13 工业品出厂价格分类指数
(上年=100)              
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
               
 全部工业品  124.0 119.5 114.9 102.9 99.7 95.9 97.6
 生产资料    133.7 116.7 113.6 103.5 99.7 95.4 98.3
 采掘工业    146.5 133.1 119.7 108.9 105.5 98.4 104.5
 原材料工业  140.4 117.9 113.6 101.7 100.0 93.4 98.2
 加工工业    122.7 111.1 112.0 104.1 98.1 96.8 97.1
 生活资料    109.6 123.8 116.9 102.1 99.6 96.9 96.4
 食品类      113.9 123.4 123.2 104.7 100.8 98.9 97.4
 衣着类      106.2 136.4 115.6 100.5 101.1 96.2 96.1
 一般日用品  108.9 112.3 115.1 102.9 98.3 96.7 96.0
 耐用消费品  108.8 108.4 105.4 97.7 94.9 94.0 95.6
               
bet365亚洲版