bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-9 按收入等级分的城镇居民家庭平均每人全年购买商品数量 (1999年)                      
                                         
    总平均 最 低 收                                             
    #困难户    偏 下 户 收 入 户 偏 上 户    收 入户                      
                                         
 淀粉及薯类(千克)   13.69 13.54 13.15 13.40 13.42 13.24 13.57 14.31 15.76                      
   豆(千克) 0.33 0.29 0.27 0.27 0.36 0.29 0.32 0.36 0.42                      
   腐(千克) 5.50 4.97 4.90 5.06 5.26 5.44 5.62 6.02 6.71                      
 食用植物油(千克) 7.78 7.44 7.17 7.84 8.15 7.76 7.55 7.78 7.84                      
 食用动物油(千克) 0.46 0.55 0.53 0.49 0.49 0.44 0.41 0.42 0.44                      
   肉(千克) 16.91 13.66 13.04 15.32 16.22 17.10 17.85 19.09 20.16                      
   肉(千克) 1.86 1.27 1.16 1.54 1.87 1.86 2.02 2.18 2.38                      
   肉(千克) 1.23 0.77 0.70 0.95 1.13 1.31 1.41 1.48 1.59                      
   禽(千克) 4.92 3.41 3.07 4.12 4.60 5.04 5.40 5.95 6.30                      
   蛋(千克) 10.92 9.11 8.75 10.00 10.54 11.01 11.49 11.88 12.97                      
     (千克) 4.42 3.37 3.20 3.96 4.14 4.51 4.72 5.09 5.55                      
    (千克) 1.04 0.63 0.57 0.82 0.94 1.06 1.19 1.25 1.46                      
   菜(千克) 114.94 99.08 96.57 106.53 110.54 114.11 120.09 124.77 138.20                      
   糖(千克) 1.81 1.68 1.61 1.79 1.85 1.77 1.80 1.84 2.02                      
   果(千克) 0.62 0.37 0.34 0.47 0.54 0.61 0.69 0.80 1.03                      
     (盒) 26.81 23.13 22.26 26.48 27.06 26.06 26.97 29.30 30.63                      
   酒(千克) 2.64 2.27 2.14 2.69 2.74 2.68 2.60 2.56 2.89                      
   酒(千克) 0.17 0.07 0.06 0.10 0.13 0.18 0.19 0.25 0.28                      
   酒(千克) 6.16 3.99 3.50 4.97 5.99 6.46 6.65 7.45 7.75                      
 其他酒(千克) 0.65 0.53 0.61 0.63 0.69 0.64 0.66 0.75 0.65                      
 鲜瓜果(千克) 46.07 29.82 26.88 37.08 42.02 46.97 51.76 56.83 62.64                      
   点(千克) 3.14 1.92 1.81 2.44 2.81 3.21 3.62 3.86 4.43                      
 鲜乳品(千克) 7.88 3.34 2.89 5.14 6.52 7.62 9.69 11.00 13.78                      
   粉(千克) 0.44 0.25 0.21 0.32 0.40 0.47 0.52 0.56 0.62                      
   奶(千克) 0.87 0.39 0.34 0.52 0.65 0.80 1.14 1.32 1.47                      
 男士服装(件) 2.20 1.21 1.08 1.58 1.90 2.26 2.60 2.91 3.24                      
 女士服装(件) 3.02 1.58 1.40 2.11 2.51 3.08 3.59 4.23 4.62
 儿童服装(件) 1.02 0.59 0.53 0.81 0.91 1.13 1.13 1.24 1.31
   布 (米) 0.34 0.20 0.18 0.24 0.29 0.29 0.39 0.50 0.57
 棉花化纤混纺布 0.12 0.07 0.06 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.19
         (米)                  
 化纤布  (米) 0.55 0.29 0.27 0.38 0.45 0.57 0.66 0.73 0.86
     (米) 0.07 0.03 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.13
     (米) 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10
   线(千克) 0.18 0.11 0.10 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22
     (双) 0.79 0.45 0.40 0.59 0.71 0.81 0.91 1.02 1.10
     (双) 0.22 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.24 0.25
 其他鞋  (双) 1.44 1.05 0.97 1.27 1.32 1.44 1.58 1.69 1.83
                   
bet365亚洲版