bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-10 按收入等级分的城镇居民家庭平均每百户                      
年底耐用消费品拥有量(1999年)                      
                                         
    总平均 最 低 收                                             
      #困难户    偏 下 户 收 入 户 偏 上 户    收 入户                      
                                         
 毛皮大衣 (件) 61.55 33.98 33.27 44.45 51.55 63.90 71.09 78.97 84.99                      
 呢大衣   (件) 195.23 144.44 135.50 170.49 182.17 197.86 210.85 222.32 233.32                      
      (条) 145.72 106.20 101.66 127.53 132.61 149.50 158.59 168.46 173.55                      
   毯(平方米) 122.38 69.64 58.36 89.77 106.31 119.52 143.57 152.10 173.47                      
 组合家具  (套) 57.36 46.71 43.78 51.91 53.78 58.70 61.83 63.16 63.20                      
 沙发床    (个) 47.91 32.74 29.91 39.31 41.21 49.79 52.08 58.45 62.47                      
       (个) 210.11 150.86 144.07 176.41 188.26 214.97 229.36 249.35 259.26                      
 大衣柜    (个) 85.06 76.22 74.54 80.17 80.20 84.82 88.09 91.77 96.18                      
 写字台    (张) 86.63 71.59 70.97 79.67 81.84 86.76 91.28 95.52 99.79                      
 摩托车    (辆) 15.12 8.81 8.43 11.25 13.24 15.29 17.84 19.60 18.82                      
 自行车    (辆) 183.03 170.48 167.72 185.15 184.02 186.55 186.51 182.43 178.04                      
 家用汽车  (辆) 0.34 0.30 0.33 0.30 0.26 0.31 0.30 0.28 0.78                      
 缝纫机    (台) 55.43 55.52 54.48 54.94 55.27 54.86 54.17 56.88 58.40                      
 洗衣机    (台) 91.44 79.87 76.93 86.94 89.09 92.21 94.83 96.30 99.07                      
 电风扇    (台) 171.73 147.93 145.03 162.31 168.18 174.39 177.03 180.20 187.63                      
 电冰箱    (台) 77.74 59.48 56.13 68.49 72.51 79.77 83.34 88.33 89.81                      
       (台) 5.37 3.71 4.12 3.63 4.96 4.96 5.82 6.82 8.08                      
 彩色电视机(台) 111.57 92.86 90.14 99.77 105.33 112.66 117.25 122.43 130.13                      
 影碟机    (台) 24.71 10.82 9.65 14.73 19.17 25.93 29.88 34.14 37.49                      
 录放像机  (台) 21.73 14.79 14.01 17.28 19.02 22.50 24.91 24.59 27.80                      
 家用电脑  (台) 5.91 1.76 1.63 2.13 3.66 5.67 7.20 10.14 12.04                      
 组合音响  (套) 19.66 9.81 9.30 13.44 16.94 20.20 23.13 25.51 27.28                      
                                                        
 录音机    (台) 57.18 48.52 46.60 55.01 54.92 58.00 60.13 60.38 61.81                      
 摄相机    (架) 1.06 0.51 0.67 0.61 0.62 1.02 1.25 1.41 2.26                      
 照相机    (架) 38.11 20.48 19.47 26.15 31.04 38.68 43.33 50.99 57.34                      
       (架) 1.24 0.35 0.26 0.65 0.70 0.82 1.84 2.02 2.63                      
 中高档乐器(件) 5.94 2.42 2.29 3.78 4.36 5.79 7.22 7.76 10.70                      
                                          
 微波炉    (台) 12.15 4.67 4.21 6.98 8.28 11.63 14.74 18.00 22.53                      
 空调器    (台) 24.48 9.76 8.08 14.14 17.81 23.71 29.82 34.54 43.63                      
 电炊具    (台) 101.82 76.15 75.43 88.63 90.53 102.46 110.88 118.84 126.84
                                   
 淋浴热水器(台) 45.49 26.97 24.91 33.98 37.97 46.38 52.95 58.17 61.20
 排油烟机   (台) 48.62 28.07 25.48 35.94 42.60 49.93 55.83 61.99 63.45
 吸尘器    (台) 11.74 5.02 4.46 7.72 8.90 11.71 13.88 16.78 18.91
 健身器材  (件) 3.83 1.54 2.12 1.78 2.26 3.23 4.63 6.67 8.10
 移动电话  (台) 7.14 1.48 1.43 2.49 4.35 5.95 8.74 12.68 16.65
                   
bet365亚洲版