bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-15 农村居民家庭平均每人总收入和纯收入                              
                                         
单位: 元                                        
                                             
1985 1990 1995 1998 1999                              
                                       
                                         
 总 收 入         547.31 990.38 2337.87 2995.48 2987.44                              
 基本收入           517.40 954.59 2231.12 2860.39 2841.82                              
   劳动者报酬收入     72.15 138.80 353.70 573.58 630.25                              
     集体组织劳动报酬   17.45 27.02 68.73 125.63 138.88                              
     企业劳动报酬       27.71 54.06 256.63 351.36 383.47                              
     #乡村企业劳动报酬   22.15 42.01 111.45 136.37 144.11                              
     其他单位劳动报酬   26.99 57.72 28.34 96.59 107.90                              
   家庭经营收入     445.25 815.79 1877.42 2286.81 2211.57                              
                                                                                        
 转移性和财产性收入 29.91 35.79 106.75 135.09 145.63                              
 纯收入           397.60 686.31 1577.74 2161.98 2210.34                              
 按收入来源分                                                                        
 基本收入         367.69 657.35 1479.49 2039.58 2078.62                              
   劳动者收入       71.71 138.80 353.70 573.58 630.26                              
   家庭经营纯收入   295.98 518.55 1125.79 1466.00 1448.36                              
     农业收入         191.46 330.11 775.12 927.25 882.09                              
     林业收入         6.16 7.53 13.52 18.67 21.58                              
     牧业收入         44.36 86.04 111.76 167.85 157.71                              
     渔业收入         3.59 7.11 15.69 22.44 24.80                              
     手工业收入       8.11 10.89 18.97 28.62 30.65                              
     采集、捕猎收入   10.13 14.36 21.40 27.57 22.12                              
     工业收入         2.18 9.15 13.63 27.32 29.95                              
     建筑业收入       7.41 12.18 34.53 52.78 61.18                              
     运输业收入       8.47 13.45 27.76 50.24 56.73                              
     商业收入        
6.13
10.75 30.21 54.60 64.70                              
     饮食业收入       1.94 4.05 7.73 10.12                              
     服务业收入       3.25 6.77 17.18 30.02 34.01                              
     其他收入         4.73 8.27 41.97 50.91 52.71                              
 转移性和财产性收入 29.91 28.96 98.25 122.40 131.72                              
 按收入性质分                                                                        
 生产性纯收入     367.69 657.35 1479.49 2039.58 2078.62                              
   第一产业收入     298.28 510.86 996.51 1237.44 1180.02                              
   第二产业收入     29.47 70.68 287.24 498.92 564.30                              
   第三产业收入     39.95 75.81 195.74 303.22 334.30
 非生产性纯收入   29.91 28.96 98.25 122.40 131.72
           
bet365亚洲版