bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
10-19 各地区农村居民家庭平均每人生活消费支出 (1999年)                      
                       
单位: 元                                        
   生活消费                                      
支出合计 食 品      家庭设备 医疗保健 交通和 文教、娱乐 其他商品                      
        及 服 务     用品及服务 及服务                      
                                       
                                         
     1577.42 829.02 92.04 232.69 82.27 70.02 68.73 168.33 34.33                      
                                                              
     3122.13 1232.96 228.35 425.82 249.40 228.91 215.58 467.89 73.21                      
     1905.18 908.59 167.67 244.31 101.13 118.69 80.12 203.80 80.86                      
     1338.37 584.66 106.22 261.70 81.18 68.72 72.37 136.10 27.43                      
   西  1047.18 539.83 108.27 102.47 51.98 58.30 46.27 120.60 19.47                      
 内蒙古  1533.72 774.75 108.14 229.13 64.54 95.19 68.03 170.35 23.60                      
                                                              
     1617.64 817.89 144.89 210.40 71.76 81.12 81.23 172.65 37.71                      
     1347.91 719.27 111.27 159.15 62.24 66.49 62.46 138.67 28.35                      
 黑龙江  1371.61 724.49 100.36 226.15 50.89 71.50 58.68 114.49 25.04                      
                                                              
     3866.76 1668.54 202.44 681.19 388.68 160.00 196.98 474.46 94.47                      
     2293.57 1025.32 121.68 450.61 153.95 107.78 130.34 252.69 51.21                      
     2806.62 1292.99 152.20 448.71 167.17 160.84 198.34 288.49 97.87                      
     1302.48 708.27 69.43 193.85 64.73 51.65 38.10 146.33 30.12                      
     2038.57 1059.75 111.76 294.02 102.74 61.30 128.29 217.51 63.21                      
   西  1607.43 922.17 68.47 229.73 69.04 61.14 55.17 171.70 30.02                      
     1679.75 820.76 113.77 252.34 106.76 89.64 90.33 182.09 24.06                      
                                                              
     1163.98 617.46 74.26 197.35 54.68 50.24 34.10 105.61 30.27                      
     1572.90 863.47 74.39 198.00 74.96 55.38 69.10 212.88 24.71                      
     1903.81 1124.10 79.06 263.42 76.43 61.90 57.87 204.66 36.37                      
 广    2645.86 1340.72 99.16 415.21 153.57 98.68 147.58 317.29 73.65                      
 广  西  1457.43 849.38 52.46 199.95 66.94 41.53 46.29 172.71 28.17                      
     1260.93 756.72 54.36 172.68 64.83 29.34 25.66 131.32 26.02                      
                                                              
     1329.21 819.51 62.67 173.56 62.08 47.82 37.16 111.05 15.37                      
     1426.07 841.47 72.89 192.96 63.15 57.13 37.74 140.92 19.82                      
     1069.81 722.17 48.58 106.56 45.08 23.62 24.69 83.81 15.31                      
     1269.33 815.67 56.59 128.13 53.43 58.40 27.96 102.86 26.27                      
 西    767.14 531.13 99.27 37.47 52.54 17.02 10.24 7.78 11.70
                                        
   西  1161.10 552.68 77.95 174.59 58.81 64.93 36.18 171.04 24.93
     880.65 498.75 45.88 114.15 39.86 41.22 25.69 97.83 17.27
     1133.63 699.44 97.97 124.18 46.04 56.94 35.38 50.17 23.50
     1269.68 671.01 98.87 179.26 72.50 69.75 37.37 118.10 22.83
     1282.49 686.37 119.81 147.52 50.84 72.84 59.03 107.75 38.33
                   
bet365亚洲版