• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    13-16  各地区“三资”工业企业主要指标(1999年)
    单位: 亿元                        
          企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 产品销售利润 利润总额 本年应交
    (个) 总 产 值 增 加 值            年平均余额 原价合计 年平均余额                           增 值 税
                                         
         26837 18954.23 4850.92 8181.30 23018.92 11127.85 10606.05 12747.02 9062.95 10407.35 2680.68 9730.41 17966.55 14824.32 111.51 2019.13 753.93 590.79
                                                              
         940 781.86 218.01 340.94 948.68 572.96 538.02 396.46 262.93 505.15 74.27 366.10 808.18 661.03 3.53 92.44 30.58 26.71
         1097 978.13 178.78 397.77 1118.09 591.67 530.72 554.22 396.78 491.75 100.15 519.73 938.87 763.34 2.59 108.98 51.92 29.99
         659 327.33 89.46 172.35 473.59 189.65 186.19 299.03 251.57 193.93 105.00 172.42 291.29 240.09 2.08 36.34 9.58 12.26
       西  96 46.35 14.01 30.92 76.12 34.61 34.19 38.35 27.89 40.06 7.92 28.15 40.80 32.14 0.76 2.79 -0.76 1.83
     内蒙古  79 44.49 14.49 23.79 83.85 52.59 51.72 31.94 22.98 37.09 7.42 39.04 42.90 34.42 0.02 6.48 2.99 2.29
                                                              
         905 607.94 153.11 361.27 969.17 372.63 342.60 688.44 491.72 376.26 140.74 444.81 589.17 484.66 4.80 72.76 24.14 20.91
         223 225.65 72.72 103.98 297.87 126.90 122.29 191.65 139.34 143.00 39.40 114.92 217.71 172.67 6.62 18.22 12.55 9.80
     黑龙江  156 112.14 35.08 70.39 231.08 104.54 101.13 111.10 78.36 120.40 44.14 66.35 103.39 82.14 2.11 11.84 1.16 5.13
                                                              
         3314 2826.95 727.25 1407.33 3683.43 1925.48 1855.19 1815.50 1206.55 1630.04 254.40 1785.87 2820.75 2202.71 28.65 411.19 163.26 108.72
         3018 2221.06 544.12 950.20 2449.56 1116.33 1060.62 1399.79 1066.31 1119.74 306.61 1015.94 2089.26 1782.03 6.20 205.11 78.56 74.22
         1906 912.30 217.39 387.90 1081.97 529.09 496.24 577.02 436.87 502.25 123.63 456.10 860.93 709.70 3.84 110.24 44.00 32.21
         224 150.18 40.27 90.01 216.22 87.20 81.87 150.25 94.81 93.01 35.92 85.69 138.61 114.20 1.85 11.81 2.79 6.59
         2414 1353.02 369.85 541.82 1471.95 688.29 649.31 826.46 606.50 664.99 111.43 662.26 1216.83 1032.56 7.28 120.31 48.38 31.52
       西  149 82.05 19.05 31.69 122.53 57.19 54.67 58.40 42.80 55.06 22.69 43.99 79.96 65.15 0.93 9.91 2.81 2.71
         1625 986.01 262.28 417.26 1037.46 466.47 440.31 622.32 446.95 506.67 135.24 382.43 882.62 745.19 4.50 96.98 41.38 28.50
                                                              
         406 231.00 75.15 107.00 387.60 171.28 157.19 263.42 153.47 153.94 59.04 173.40 202.58 159.88 1.72 28.23 11.03 10.96
         370 294.88 101.96 111.94 500.73 183.71 175.89 258.74 220.97 164.72 170.90 149.96 265.96 206.70 5.13 31.05 14.40 8.92
         191 90.89 26.34 47.46 120.51 52.35 50.49 86.70 52.87 55.23 6.73 58.09 82.85 64.78 0.67 13.34 6.46 4.58
     广    8044 6050.85 1504.70 2133.92 6630.61 3335.43 3202.74 3730.78 2590.38 3099.47 788.25 2654.16 5721.05 4836.15 23.02 555.78 183.38 143.09
     广  西  183 99.38 29.01 64.42 170.65 64.39 65.33 97.25 74.15 70.64 16.71 81.91 90.44 71.78 0.37 9.58 1.49 5.18
         92 39.58 11.07 45.09 93.62 32.36 52.93 52.30 35.06 38.25 13.12 41.97 39.25 27.03 0.40 5.21 1.47 1.83
                                                              
         133 111.68 30.71 111.03 219.51 85.82 82.36 155.18 108.52 81.26 24.31 113.19 106.45 84.10 2.30 12.27 1.51 4.99
         227 126.09 40.17 81.70 211.57 93.71 92.00 107.62 80.08 94.71 27.99 88.60 117.95 89.37 0.62 15.62 3.42 5.58
         54 14.55 4.05 15.15 37.27 17.70 17.73 14.81 9.47 20.94 1.94 14.30 12.94 10.46 0.04 0.67 -0.85 0.68
         109 54.02 18.69 48.97 109.16 43.28 40.90 65.17 51.91 36.39 17.18 55.58 50.23 38.76 0.09 9.27 4.80 2.71
     西    5 0.06 0.02 0.25 0.74 0.21 0.12 0.17 0.15 0.04 0.02 0.64 0.08 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00
                                                              
       西  112 127.40 35.79 53.27 169.69 79.18 71.51 94.21 69.65 62.91 30.46 73.83 98.03 66.95 0.15 16.00 10.86 6.84
         32 23.06 6.14 10.17 42.33 22.77 21.81 23.28 18.23 20.62 5.92 15.78 25.08 20.98 0.52 2.43 1.05 0.87
         10 3.90 0.92 2.62 7.61 2.36 2.38 3.93 2.29 2.77 1.79 3.01 2.99 2.51 0.01 0.43 0.04 0.04
         24 15.13 5.07 9.40 26.61 14.99 15.26 13.07 9.56 13.14 2.43 10.95 14.44 11.71 0.66 0.97 0.43 0.68
         40 16.29 5.28 11.30 29.13 12.71 12.33 19.42 13.84 12.93 4.93 11.25 14.93 11.08 0.05 2.85 1.10 0.44
                                         
    bet365亚洲版