• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    17-8 海关出口主要商品数量和金额                                
                                             
    金额单位: 万美元                                        
            1998   1999                                  
                                           
                                               
                                             
     活猪              (万头) 219 28866 196 23597                                
     活家禽            (万只) 4262 9570 4500 98502                                
     鲜冻牛肉          (万吨) 4 7264 2 2572                                
     鲜冻猪肉          (万吨) 10 18082 5 6744                                
     冻鸡              (万吨) 27 46000 30 47377                                
     冻家兔肉            (吨) 14997 2654 16583 3271                                
     鲜蛋            (百万个) 578 1875 466 1228                                
     水产品            (万吨) 79 173325 109 194470                                
     谷物及谷物粉      (万吨) 888 157265 738 118663                                
      #大米            (万吨)   374 92403 271 65202                                
       玉米            (万吨)   469 53169 431 45002                                
     大豆              (万吨) 17 6339 20 6189                                
     花生及花生仁      (万吨) 21 15550 34 19399                                
     干豆              (万吨) 47 21704 81 27805                                
     蔬菜              (万吨) 201 147238 225 147735                                
      #鲜蔬菜          (万吨)   117 50793 130 46116                                
     桔、柑、橙          (吨) 161159 4612 166448 3957                                
     苹果                (吨) 170255 6454 219196 7593                                
     核桃仁              (吨) 9969 2851 8282 2087                                
     粟子                (吨) 38578 6900 33729 6426                                
     白果                (吨) 2586 923 3327 1042                                
     松子仁              (吨) 4896 4909 4877 3142                                
     食糖              (万吨) 44 12321 37 7819                                
     天然蜂蜜            (吨) 78678 8308 87188 7976                                
     茶叶                (吨) 216824 36980 199608 33834                                
     辣椒干              (吨) 52963 4810 43447 3482                                
     猪肉罐头            (吨) 33457 5925 38338 6238                                
     蘑菇罐头            (吨) 137745 13039 142981 13278                                
     啤酒                (吨) 5480 2600 6035 3030                                
     烤烟                (吨) 85688 16318 109585 19136                                
     猪鬃                (吨) 12311 8396 10103 6771                                
     肠衣                (吨) 42784 33399 51356 32988                                
     填充用羽毛及绒      (吨) 30232 17074 32066 17538                                
     药材                (吨) 132723 23447 150886 20706                                
     未硝毛皮            (吨) 220 902 97 299                                
      #水貂皮            (吨)   32 25   61                                
     锯材            (立方米) 254427 11432 310146 13750                                
     棉花                (吨) 44992 5625 236322 28348
     生丝                (吨) 9158 21272 12089 23938
     山羊绒              (吨) 2003 10005 5074 23996
     兔毛                (吨) 2808 4044 5185 5489
     苎麻                (吨) 1639 675 1493 580
     天然石墨            (吨) 180644 4284 205891 3676
     镁矿物            (万吨) 205 24960 210 23249
     氟石              (万吨) 132 13008 122 11541
     重晶石            (万吨) 177 6866 129 4707
     滑石              (万吨) 70 5578 71 5848
     铝矿砂            (万吨) 8 711   70
     钨矿砂              (吨) 190 39 80 15
                     (万吨) 3229 106779 3741 108375
     焦炭、半焦炭       (万吨) 1146 79839 997 55122
     原油             (万吨) 1560 152301 717 75240
     成品油            (万吨) 435 73764 645 109541
     石蜡              (万吨) 53 22352 45 18757
     仲钨酸铵            (吨) 12675 5918 10507 4418
     氧化锌              (吨) 57448 4801 68540 5114
     食用植物油(含棕榈油) (吨) 309202 22534 96615 7577
     糠醛                (吨) 56407 4204 35569 2119
     合成有机染料         (吨) 131629 49702 155715 46682
     医药品              (吨) 151177 169233 197988 167824
      #中式成药          (吨)   11211 8428 11034 7387
        医用敷料          (吨)   48849 25520 50342 24001
     洗衣粉              (吨) 42140 2129 37628 1656
     鞭炮烟花            (吨) 137406 22124 210908 31272
     松香                (吨) 254145 13568 261060 14168
     轮胎              (万条) 7403 57514 8634 72183
     纸及纸板(未切成形) (万吨) 25 21682 21 17990
     棉纱                (吨) 133578 42154 173987 52802
     麻纱                (吨) 21697 9019 20277 8008
     棉布              (万米) 272064 268817 299607 271165
     麻布              (万米) 15840 27805 18949 27418
     涤棉布            (万米) 168232 92123 201354 95373
     人棉布            (万米) 63361 28438 57429 22584
     真丝绸缎          (万米) 12097 38217 11442 31561
     塑料编织袋        (万条) 99430 14605 108026 13804
     地毯          (万平方米) 2349 44161 2701 42129
     棉浴巾            (万条) 11767 17644 13912 18799
     水泥              (万吨) 817 28936 636 20092
     平板玻璃       (万平方米) 3644 9733 4418 10970
     玻璃制品                           36678   41014
     家用陶瓷器          (吨) 731084 72207 897859 81566
                                                                                            
     生、镜铁          (万吨) 245 32749 162 18551
     硅铁              (万吨) 27 14537 35 17189
     钢坯及粗锻件       (万吨) 164 35108 173 31721
     钢材              (万吨) 359 169128 368 141320
     末锻造铜及合金       (吨) 122916 20770 103038 16464
     铜材                (吨) 93122 30387 101974 34362
     末锻造铝及合金       (吨) 326898 44769 206602 27319
     铝材                (吨) 109351 24271 94796 21785
     锌及锌合金          (吨) 382894 40232 527142 53905
     锡及锡合金          (吨) 53573 26695 64584 31448
                       (吨) 18926 2711 44359 4724
                       (吨) 68804 7568 73633 7025
     标准紧固件         (万吨) 34 35019 38 36470
     手用或机用工具       (吨) 403970 93318 417660 91140
     搪瓷器              (吨) 54307 8127 63602 8644
                      (吨) 119257 30570 131216 31366
     缝纫机(包括工业用)(万架) 408 23634 442 23706
                                                                                    
     纺织机械                           16794   17972
     电动机及发电机    (万台) 200493 129029 219045 149186
     金属加工机床      (万台) 225 23529 339 22735
     轴承              (万套) 83201 38213 108645 43648
     静止式变流器      (万个) 70133 105677 50591 122905
     电容器              (吨) 18388 36069 23266 56888
     半导体器件        (万个) 4045163 58922 4982664 85518
     电线电缆            (吨) 363381 97983 438151 125846
     电子计算器      (万台) 38512 45710 44192 49090
     通断保护电路装置   115582   141321
             
     电风扇            (万只) 15186 72990 14008 65082
     原电池            (万个) 908896 41306 1097920 49096
     蓄电池            (万个) 36339 45335 55240 63410
     有线电话机        (万台) 10686 127289 13422 152202
     扬声器            (万个) 91510 66816 121590 90140
     收录机及组合音响   (万台) 17725 272004 16152 233702
     收音机            (万台) 12146 28199 12778 29919
     电视机            (万台) 1021 68667 1298 80312
     集装箱              (个) 569706 158659 639617 147783
     船舶                (艘) 30157 172917 34968 160621
     汽车和汽车底盘      (辆) 11531 15735 7999 10268
     汽车的零件                         53042   78020
     自行车            (万辆) 1761 61173 2270 77559
     手电筒            (万个) 37453 12708 48218 17054
     医疗仪器及器械                     32644   36192
     照相机            (万只) 6733 99267 5951 99031
     手表              (万只) 85477 98154 83004 90813
     日用钟            (万只) 40117 40152 47795 40228
     家俱                               218992   270781
     服装(针织、钩织的除外)             1401732   1441613
     针织钩织服装                       1084096   1101555
     皮鞋              (万双) 64894 376040 71913 394626
     橡胶或塑料底布鞋                                
      (包括球鞋)       (万双)  59016 98291 63748 100474
                                              
     塑料制品          (万吨) 264 382243 287 391852
     玩具                               514380   511214
     足球、篮球、排球   (万个) 4691 8010 4745 7311
                                                                                   
     铅笔                               5548   7205
                     (万把) 49120 60615 48004 54257
     竹编结品            (吨) 50092 8709 57336 8843
     藤编结品            (吨) 21264 5241 24747 5268
     草席及草编结品      (吨) 19358 4169 17563 37585
     柳编结品            (吨) 51588 9150 54607 8526
     鬃刷              (万打) 2760 4825 2825 4899
     热水瓶            (万个) 6909 12916 7951 14051
     人造花              (吨) 144900 50062 157572 50316
     机电产品                           6710031   7697422
             
    bet365亚洲版