bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
21-23 全国法定报告传染病发病及死亡情况 (1999年)
       
    发 病 率 死 亡 率 病 死 率
(1/10万) (1/10万) (%)
       
 总计                      197.63 0.27 0.14
 鼠疫                      0 0 31.25
 霍乱                      0.37 0 0.88
 病毒性肝炎                68.93 0.05 0.07
 痢疾                      45.91 0.02 0.03
 伤寒副伤寒                3.87 0 0.09
 艾滋病                    0 0 46.25
 淋病                      20.63 0 0
 梅毒                      4.16 0 0
 脊髓灰质炎                0.01 0 0
 麻疹                      4.67 0.01 0.20
 百日咳                    0.49 0 0.15
 白喉                      0 0 8.70
 流脑                      0.23 0.01 4.91
 猩红热                    1.15 0 0.02
 出血热                    3.74 0.03 0.79
 狂犬病                    0.03 0.03 84.99
 钩端螺旋体病              0.54 0.01 2.65
 布氏杆菌病                0.12 0  
 炭疽                      0.05 0 1.93
 斑疹伤寒                  0.45 0 0.05
 乙脑                      0.65 0.02 3.74
 黑热病                    0.01 0  
 疟疾                      2.22 0.01 0.23
 登革热                    0.11 0  
 新生儿破伤风              16.55 2.20 13.32
 肺结核                    39.03 0.04 0.11
       
bet365亚洲版