• bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                      
    22-32  消费物价指数(1994年10月至1995年9月=100)                            
                                             
        权 数 1990 1996 1997 1998 1999                            
                                           
                                             
     综合消费物价指数                                                                          
       总指数              100.00 64.8 108.3 114.7 117.9 113.2                            
       食品                29.50 67.9 105.5 109.3 111.4 109.4                            
         外出用餐            -18.16 64.7 105.6 109.8 112.2 110.8                            
         食品(不包括外出用餐) -11.34 72.6 105.4 108.6 110.2 107.1                            
       住房                28.83 55.9 113.3 123.7 129.4 122.9                            
       燃料及电力          2.36 79.2 106.8 112.8 114.6 114.1                            
       烟酒                1.35 55.0 107.3 113.3 120.8 122.3                            
       服装、鞋            6.66 66.8 110.2 119.4 118.5 94.1                            
       耐用物品            5.49 86.2 102.8 105.1 105.3 98.7                            
       杂项物品            6.14 74.3 103.5 109.2 112.0 111.2                            
       交通                7.77 66.9 108.0 112.3 116.6 117.2                            
       杂项服务            11.90 62.7 107.9 112.7 115.7 114.2                            
     甲类消费物价指数                                                                     
       总指数              100.00 65.4 107.9 114.1 117.0 113.2                            
       食品                37.30 68.6 105.6 109.5 111.6 109.2                            
         外出用餐            -20.43 64.9 106.0 110.5 113.3 111.7                            
         食品(不包括外出用餐) -16.87 72.8 105.2 108.3 109.5 106.1                            
       住房                25.34 57.0 112.2 122.2 125.9 120.4                            
       燃料及电力          3.37 79.2 106.8 112.7 114.2 113.3                            
       烟酒                2.06 53.3 107.3 113.4 120.8 122.2                            
       服装、鞋            5.12 69.4 111.5 121.6 121.7 97.6                            
       耐用物品            4.34 87.1 102.7 105.1 105.4 100.0                            
       杂项物品            6.03 72.5 103.4 110.8 114.8 114.7                            
       交通                7.17 66.4 108.2 112.4 117.3 117.8                            
       杂项服务            9.27 59.9 109.0 114.4 119.1 118.4                            
     乙类消费物价指数                                                                     
       总指数              100.00 64.9 108.4 114.7 117.9 112.4                            
       食品                29.37 67.9 105.6 109.5 111.8 109.5                            
         外出用餐            -18.99 65.0 105.6 110.0 112.4 110.4                            
         食品(不包括外出用餐) -10.38 72.6 105.5 108.8 110.6 107.7                            
       住房                28.18 55.6 113.0 122.6 127.9 119.2                            
       燃料及电力          2.16 79.2 106.6 112.7 114.4 114.1                            
       烟酒                1.18 56.4 107.5 113.6 121.4 123.0                            
       服装、鞋            6.95 68.3 112.4 123.1 123.2 97.2                            
       耐用物品            5.85 87.3 102.7 105.1 105.3 98.6                            
       杂项物品            6.44 74.9 103.7 109.1 111.6 111.0                            
       交通                7.57 66.9 108.1 112.5 116.5 116.9                            
       杂项服务            12.30 62.1 108.3 113.5 117.2 115.5                            
     丙类消费物价指数*                                        
       总指数              100.00 63.6 108.7 115.3 118.9 114.5
       食品                20.38 66.6 104.8 108.3 110.3 109.5
         外出用餐            -14.15 63.9 104.4 107.9 110.0 110.0
         食品(不包括外出用餐) -6.23 71.9 105.7 109.1 111.1 108.2
       住房                34.00 54.8 114.8 126.4 134.5 129.7
       燃料及电力          1.50 79.5 107.2 113.3 116.1 116.1
       烟酒                0.77 57.9 106.8 112.3 119.4 121.1
       服装、鞋            8.04 63.2 106.3 112.8 109.8 87.0
       耐用物品            6.31 83.8 103.1 105.1 105.2 97.7
       杂项物品            5.79 75.9 103.4 107.3 109.2 107.2
       交通                8.79 67.5 107.6 111.8 116.1 117.1
       杂项服务            14.42 66.8 106.4 110.4 111.2 109.3
                 
                 
    注释: 以上的权数是根据1994至95年间进行的住户开支统计调查结果计算出来。
        *至1996年6月,此数列称“恒生消费物价指数”。      
                 
                 
                 
    bet365亚洲版