bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
23-3  人口主要指标
 
项   目 1990 1996 1997 1998 1999
           
年中人口估计(千人) 335.0 415.4 418.9 426.3 434.0
出生率(‰) 20.5 13.2 12.0 10.4 9.6
死亡率(‰) 4.4 3.4 3.1 3.2 3.2
婴儿死亡率(‰) 8.4 4.8 5.4 6.1 4.1
自然增长率(‰) 16.1 9.8 8.9 7.2 6.4
总和生育率                           1.8 1.3 1.2 1.0 1.0
登记结婚数(宗) 1794 2106 1678 1451 1367
离婚数目(宗) 95 320 304 260 283
出生时平均预期寿命(1994-1997)(岁)  
          75.32
          79.89
           
bet365亚洲版