bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
23-23  居民消费物价指数(房租除外)
(1995年7月至1996年6月=100)
           
   权数 1990 1996 1997 1998 1999
综合消费物价指数            
总指数 75.52 65.25 99.35 102.82 103.00 99.71
  (100.00) (101.83) (98.56)
  粮食及不含酒精饮品 31.31  * 100.10 103.69 104.32 99.73
  衣履 5.74  * 98.82 100.42 101.43 99.22
 (租金)、维修及住屋开支 5.78  * 100.83 107.80 109.21 107.04
  (30.26)  * (100.31) (97.33)
  烟酒 1.42  * 101.55 101.96 105.49 105.28
  家居用品 4.09  * 99.01 99.87 98.95 96.28
  药物及医疗 1.84  * 104.88 107.49 109.24 106.47
  交通及通讯 10.12  * 101.53 103.05 99.96 97.91
  教育、文化及消闲 9.22  * 96.10 102.35 104.66 101.92
  其他物品及服务 6.01  * 95.93 97.64 94.49 91.59
甲类消费物价指数
总指数 67.74   100.14 104.25 105.40 102.37
  (100.00) (103.08) (100.00)
  粮食及不含酒精饮品 35.60 100.07 103.87 104.31 99.59
  衣履 3.40 98.55 100.05 101.27 99.29
 (租金)、维修及住屋开支 7.51 101.20 108.51 109.82 107.60
  (39.76) (100.40) (97.41)
  烟酒 1.96 100.96 101.30 105.49 105.59
  家居用品 1.59 98.45 99.60 99.78 97.11
  药物及医疗 1.52 103.75 106.20 107.18 104.88
  交通及通讯 5.39 100.67 105.08 106.48 106.53
  教育、文化及消闲 7.81 99.11 106.61 110.20 109.22
  其他物品及服务 2.98 96.33 98.38 99.43 99.74
乙类消费物价指数
总指数 75.15   99.63 103.28 103.84 100.76
  (100.00) (102.44) (99.34)
  粮食及不含酒精饮品 32.47 100.01 103.68 104.41 99.86
  衣履 5.94 99.51 100.94 102.14 100.06
(租金)、维修及住屋开支 6.02 100.19 107.12 108.55 106.44
  (30.87) (100.23) (97.26)
  烟酒 1.33 101.62 101.95 105.71 105.45
  家居用品 3.69 98.72 99.59 98.53 95.58
  药物及医疗 2.16 105.31 107.64 109.60 107.43
  交通及通讯 8.98 100.28 103.37 101.21 99.45
  教育、文化及消闲 9.79 98.10 104.27 106.90 105.23
  其他物品及服务 4.77 95.80 97.81 95.69 93.62
             
注:括号内为包括租金权数及指数,由1998年1月开始公布。 
    *  当时分类与现在分类不同。  
bet365亚洲版